Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| MILLE SABORDS | 43221667900030 | 56.30Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| MILLE SABORDS | 80974172100017 | 56.30Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 1 à 2 salariés | Fermé |
| MILLE SABORDS | 82804327300022 | 56.30Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| MOBYCLIC | 42430938300067 | 90.03A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| MOINEAU EBENISTERIE | 92147391400023 | 31.09B | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| MPS | 43980130900048 | 45.40Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 3 à 5 salariés | Actif |
| MYLENE CREATION | 49435129900024 | 47.89Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| NELECTRICS | 89359565200015 | 43.21A | 22490 PLOUER SUR RANCE | NN | Actif |
| NET-TOIT-CLEAN | 87893621000011 | 43.91B | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| NIKO SERVICES | 93344456400019 | 43.99C | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| NOV'EMBER | 94156306600013 | 47.79Z | 22490 PLOUER SUR RANCE | NN | Actif |
| O SOURDIN GOURMAND | 82178146500017 | 10.71D | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| O SOURDIN GOURMAND | 84911790800020 | 10.71C | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| O SOURDIN GOURMAND | 84911790800038 | 10.71C | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| O'PLAISIR DU POTAGER | 81501157200014 | 47.29Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| OUEST AUTO INNOVATION | 50839426900015 | 45.11Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 1 à 2 salariés | Fermé |
| PAS'TILLE | 87910965000017 | 95.29Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| PAUSE CONCEPT STORE | 53776356700014 | 96.02A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 6 à 9 salariés | Actif |
| PERSON PARQUETS - PERSON RENOVATION FACADES ET TOITURES | 38008110900023 | 43.33Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 3 à 5 salariés | Actif |
| PETILLER LA VIE | 94914974400011 | 32.13Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| PEUGEOT GEMY PLOUER SUR RANCE | 82029293600029 | 45.11Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 3 à 5 salariés | Actif |
| PHOTO&RANDO22 | 83240258000019 | 74.20Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| PIZZERIA ELGADY | 39745819100038 | 56.10A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| PLCE | 88843607800016 | 74.90A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| PMA | 54009764900029 | 43.32A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| PODOLOGUE | 42460150800056 | 86.90E | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| POMPES FUNEBRES MEMOIRE FUNERAIRE | 90999690200013 | 96.03Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 6 à 9 salariés | Actif |
| PORT | 21220213900102 | 93.29Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 3 à 5 salariés | Actif |
| POSE AGENCIA | 79128313800018 | 43.32A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| PR CARL. | 49993284600037 | 43.33Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| RANCE GRAND AIR | 53374110400012 | 77.21Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| RANCE GRAVURE | 40449512900011 | 22.2G | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| RANCE MAREE | 32741128600054 | 51.3S | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| RD CONSEILS | 98797200700015 | 66.19B | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| RDS TP | 93268185100014 | 43.12A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| RESIDENCE TAMARIS | 82360892200055 | 55.20Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| RESO EMBALLAGE | 95057513400040 | 46.44Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| RESTECO - COLLEGE STANISLAS | 34106769200770 | 56.29A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| REVETEMENTS ADHESIFS SERVICES | 83801645900011 | 43.33Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| RIDEL JULIEN | 91135597200017 | 81.21Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| RIVE GAUCHE | 45320445500035 | 56.30Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| ROLLIN | 94394232600019 | 70.21Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| ROSE DES VENTS AUTOMOBILES | 88333973100019 | 45.20A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | 1 à 2 salariés | Actif |
| ROULLIAUX PAYSAGE | 41518169200013 | 01.4B | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| RUAULT MELISSA | 79286615400018 | 14.19Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| RUE 22 | 39111597900034 | 43.22A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| SARL CHON | 49381261400037 | 70.22Z | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| SAVEURS DE LA VAPE | 85245076600013 | 47.78C | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Actif |
| SCENE 4 | 50431341200018 | 47.59A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
| SCENTS HAVEN | 85312941900018 | 47.91A | 22490 PLOUER-SUR-RANCE | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département