Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LES CLOWNS BRETONS | 43142056100026 | 47.89Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| LES CREATIONS FLORALES DE FANFAN | 82896986500017 | 47.89Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| LES JARDINS D'AUBRY | 91374823200018 | 01.13Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| LES JARDINS DU FREMUR | 82839205000013 | 81.30Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| LES PETITS SERVICES DE JEAN | 53959143800020 | 82.11Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| LIMEUL ARVOR | 40305264000055 | 43.91A | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | 6 à 9 salariés | Actif |
| LOC FOR EVENTS | 82474965900010 | 77.39Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| LOTISSEMENT DE LA GARE | 21220190900109 | 70.1C | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| LOTISSEMENT DU BOIS ROLLAND | 21220190900091 | 42.99Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| LOTISSEMENT LA GRABOTAIS | 21220190900182 | 42.99Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| LOTISSEMENT LA GUYONNAIS | 21220190900158 | 42.99Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| LOTISSEMENT LA VILLE EVEN | 21220190900166 | 42.99Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| LOTISSEMENTS COMMUNAUX | 21220190900075 | 42.99Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| MADEMOISELLE M.ELLE | 97856132200014 | 96.02B | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MAELYNE JOSSELIN OSTEOPATHE | 92365129300030 | 86.90E | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MAIRIE | 21220190900018 | 84.11Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | 50 à 99 salariés | Actif |
| MALI MALOU | 32593375200025 | 13.92Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MALOLA | 10510450900010 | 66.30Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MALUCA | 92768140300014 | 43.34Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MARIE MOUROT MASSAGES BIEN-ETRE | 92462119600014 | 96.04Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MARINE GAROCHE | 94786856800017 | 96.09Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MC DECORATION | 94100122400018 | 43.34Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MEUBLE CL | 95153685300017 | 31.09B | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| MICRO-CRECHE ONDE ET LINE | 81370742900029 | 88.91A | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | 3 à 5 salariés | Actif |
| MINIPELLE A VOTRE SERVICE | 80943306300017 | 43.12A | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MORPHO & CIE | 90373647800012 | 32.99Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| MPD RESSOURCES | 84198942900029 | 70.22Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | 1 à 2 salariés | Actif |
| MULTISERVICES BRICOLAGES | 44137980700023 | 81.21Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| MUSIQUE AIDM | 34900502500011 | 91.3E | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| MY NAIL SHOP | 10040157900014 | 47.91A | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| NATUR'ANTALGIE | 92327047400011 | 96.09Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| NETTOYAGE 22 | 41117918700033 | 81.22Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| NOMADE | 92805258800011 | 73.11Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| NOUVELLE DEMEURE | 81288623200071 | 68.31Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| NURATRAD'EX | 52850075400049 | 46.38B | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| OBJECTIF DRONE | 39474339700025 | 74.20Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| OMNI-DRONES-SERVICES | 47997763900034 | 95.29Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| PARC ACTIVITE GRIGNARDAIS | 24220078000029 | 42.99Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| PAROISSE DE PLESLIN | 77745992600179 | 91.3A | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| PARQUETS LEMONNIER | 78842900900038 | 43.33Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | 1 à 2 salariés | Actif |
| PASSERELLE ANIMALE | 98970936500013 | 88.99B | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| PATISSIER-ZINGUEUR | 88297794500014 | 74.10Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| PHARMACIE DE PLESLIN TRIGAVOU | 78928295100019 | 47.73Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | 3 à 5 salariés | Actif |
| PIERRE 2.P.I | 90536112700012 | 43.99C | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | 1 à 2 salariés | Actif |
| PIERRE-ARMAND | 38996453700028 | 46.34Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| PIGMENTS ET PAPILLES | 83379246800021 | 56.30Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| PROUTEAU SANDRINE | 87972548900014 | 55.20Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
| PSYCHOMOTRICIENNE LIBERALE | 82045692900026 | 86.90E | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| QAT'SAISONS | 81155205800018 | 56.10C | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Fermé |
| QUAI DES VENTES | 51375929000044 | 46.14Z | 22490 PLESLIN-TRIGAVOU | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département