Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| G-CLAIRE DIFFUSION | 32180459300051 | 47.89Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| G.D.P ENTRETIEN | 98755963000015 | 81.21Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| G.P.S. 22 | 84000659700016 | 70.22Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| GAD FORMATION SECURITE | 91059000900015 | 85.59A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GALETTES DE PERROS | 43725037600021 | 68.20B | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GARAGE DE LA CLARTE | 78966358000015 | 45.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GARAGE DE PLOUMANAC'H | 50982722600010 | 45.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GARCON COIFFEUR | 41854411000038 | 96.02A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| GARDEN PARTY | 32189899100039 | 96.09Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GARREC BENJOUAD | 89506941700015 | 68.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| GATLES-BURGER | 37872450400014 | 55.3A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GENERALI | 53379901100010 | 66.22Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GITE AVEL AR RETER | 93038202300016 | 68.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| GL PLOMBERIE | 39080115700046 | 43.22A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| GM STORES ET FERMETURES | 48398546100027 | 43.32A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GOELIA | 43528507700499 | 55.20Z | 22700 PERROS-GUIREC | 3 à 5 salariés | Actif |
| GOUPIL EMMANUELLE | 82891336800027 | 86.90E | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| GRAND HOTEL | 38318913100030 | 55.1A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| GRIFFON EBENISTE | 95371105800016 | 31.09B | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| GUY HOQUET | 43780699500035 | 68.31Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HALTE-GARDERIE | 77567227219009 | 88.91A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HE HA CONCEPT | 91834129800019 | 41.10A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| HELIOS | 53777891200056 | 81.29A | 22700 PERROS-GUIREC | 0 salarié | Fermé |
| HISTOIRE D'OCEANS | 50091681200018 | 47.78C | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HISTOIRE DE FILLES | 42182860900030 | 47.89Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HISTOIRES DE GLACES | 51151963900013 | 56.10C | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HORIZON MARIN | 48926298000118 | 47.71Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| HOTEL BEAU SITE DE PLOUMANAC'H | 18009006000302 | 55.20Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HOTEL DE PERROS | 41223085600012 | 55.10Z | 22700 PERROS-GUIREC | 3 à 5 salariés | Actif |
| HOTEL DES ROCHERS | 38123727000024 | 55.10Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HOTEL DES ROCHERS | 84476574300019 | 55.10Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HOTEL DES ROCHERS | 91335599600012 | 55.10Z | 22700 PERROS-GUIREC | 6 à 9 salariés | Actif |
| HOTEL DU POISSON D OR | 32564818600055 | 55.1C | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HOTEL DU POISSON D OR | 59202846800052 | 68.20B | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HOTEL DU PORT | 49109803400011 | 55.10Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| HOTEL SAINT-GUIREC | 42950135600027 | 55.10Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| HUBLOT | 91079871900019 | 47.71Z | 22700 PERROS-GUIREC | 1 à 2 salariés | Actif |
| HULO AMENAGEMENT INTERIEUR | 89216776800019 | 82.99Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| ID7ILES | 39841469800041 | 47.19B | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| IN VITRO DESIGN | 45222855400021 | 23.19Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| INDIVISION ANSTET-DANGLES | 80520232200014 | 68.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| INDIVISION CHAREYRON VION | 79898053800010 | 68.20B | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| INDIVISION DUPUY | 84869661300019 | 68.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| INDIVISION MAHE GILLES ET ARMELLE | 82482306600017 | 68.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
| INDIVISION PERROS KEBE-LE ROUX | 93219809600012 | 55.20Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| INDIVISION VALLIN-LAIRRE | 79327668400016 | 68.20A | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| INTER CELTIC SERVICES | 42878379900011 | 45.4M | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| INTER CELTIC SERVICES | 42878379900029 | 45.4M | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| INTER SPORT | 34083549500029 | 52.4W | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Fermé |
| ISA DANS LES NUAGES | 82332548500022 | 32.13Z | 22700 PERROS-GUIREC | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département