Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LES PRES SOLANID | 30530396800047 | 55.10Z | 66340 OSSEJA | NN | Fermé |
| LES VINS DE VINCENT | 52212766100042 | 47.25Z | 64780 OSSES | 1 à 2 salariés | Actif |
| LETRAS D'OC | 48268142600011 | 94.99Z | 64490 OSSE-EN-ASPE | 1 à 2 salariés | Actif |
| LIBEOR | 50022564400011 | 47.91B | 65100 OSSEN | NN | Fermé |
| LIBRAIRIE CAFE MENTA | 90276848000011 | 47.61Z | 64780 OSSES | NN | Actif |
| LITTLE COMMUNITY | 92808856600015 | 70.21Z | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Fermé |
| LJS | 91455378900019 | 85.42Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| LOGEMENTS SOCIAUX | 21640434300024 | 68.20A | 64190 OSSENX | NN | Actif |
| LOPEA | 92785805000010 | 55.20Z | 64490 OSSE-EN-ASPE | NN | Actif |
| LORENE FOUROT | 90872693800016 | 82.11Z | 64780 OSSES | NN | Actif |
| LOTISSEMENT | 21250437700087 | 42.99Z | 25360 OSSE | NN | Actif |
| LOTISSEMENT LA CLOTA | 21660130200104 | 42.99Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| LOTISSEMENT COMMUNAL | 21250509300055 | 42.99Z | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Fermé |
| LOTISSEMENT DU VERGER DE L' AIGLE | 21250437700095 | 42.99Z | 25360 OSSE | NN | Fermé |
| LOTISSEMENT LE MOUILLA | 21660130200112 | 42.99Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| LOTISSEMENT XERRENDA | 21640436800062 | 42.99Z | 64780 OSSES | NN | Fermé |
| LOU ET MOI | 98486182300016 | 35.11Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| LUCIE PHILIPPE | 89845478000039 | 96.09Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| LUPULU BAR | 87838238100019 | 56.30Z | 64780 OSSES | NN | Fermé |
| LYBANSE | 95140181900010 | 68.20B | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Actif |
| M. TOUTOU SITTER | 98998329100018 | 96.09Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| M.B.S | 79540754300011 | 43.32A | 66340 OSSEJA | NN | Fermé |
| MAG NETTOYAGE + | 95277338000011 | 81.21Z | 65100 OSSEN | NN | Fermé |
| MAINS ET LUMIERES | 99217073800015 | 96.04Z | 25360 OSSE | NN | Actif |
| MAIRIE | 20006055600012 | 84.11Z | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | 3 à 5 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21100267000019 | 84.11Z | 10100 OSSEY-LES-TROIS-MAISONS | 6 à 9 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21250437700012 | 84.11Z | 25360 OSSE | 1 à 2 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21250438500015 | 84.11Z | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Fermé |
| MAIRIE | 21250509300014 | 84.11Z | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Fermé |
| MAIRIE | 21640433500012 | 84.11Z | 64490 OSSE-EN-ASPE | 3 à 5 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21640434300016 | 84.11Z | 64190 OSSENX | 1 à 2 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21640435000011 | 84.11Z | 64390 OSSERAIN-RIVAREYTE | 3 à 5 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21640436800013 | 84.11Z | 64780 OSSES | 10 à 19 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21650343300015 | 84.11Z | 65100 OSSEN | 1 à 2 salariés | Actif |
| MAIRIE | 21660130200013 | 84.11Z | 66340 OSSEJA | 20 à 49 salariés | Actif |
| MAISON CERDANYA | 10420929100012 | 81.21Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| MAISON DE VACANCES ST MAURICE | 78184925200056 | 55.20Z | 64490 OSSE-EN-ASPE | NN | Actif |
| MAITE | 49945743000035 | 47.71Z | 64780 OSSES | 3 à 5 salariés | Actif |
| MARC AUTO | 83172388700020 | 45.20A | 66340 OSSEJA | NN | Fermé |
| MARIA REINA GARCIA CLOSAS | 97884003100022 | 86.21Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| MARITXU OILLARBURU ARCHITECTURE ET DESIGN | 94193932400013 | 71.12B | 64780 OSSES | NN | Actif |
| MARJAN & CIE | 81914357900020 | 47.89Z | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Fermé |
| MASSEUR KINESITHERAPEUTE LEKUMBERRY | 83084462700026 | 86.90E | 64780 OSSES | NN | Actif |
| MATTHIAS ALZURI | 94820950700011 | 43.22A | 64780 OSSES | NN | Actif |
| MAXAPI | 51048790300039 | 01.49Z | 66340 OSSEJA | NN | Actif |
| MCL CGPI | 98394552800013 | 66.22Z | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Actif |
| MECANO LOC | 89999731600018 | 77.11A | 25320 OSSELLE-ROUTELLE | NN | Fermé |
| MENAGEZ-VOUS | 89750716600014 | 81.21Z | 10100 OSSEY-LES-TROIS-MAISONS | NN | Fermé |
| MICABRI | 49144640700018 | 56.30Z | 66340 OSSEJA | NN | Fermé |
| MICABRI | 51840495900018 | 56.10A | 66340 OSSEJA | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département