Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 35069101000044 | 43.22A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 35080286400024 | 01.45Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 35181719200013 | 01.2J | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 35243662000012 | 84.12 | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| TOILETTAGE CANIN A DOMICILE | 37764875300061 | 47.81Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 37805969500064 | 52.5Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 37847375500015 | 15.5C | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 38182626200010 | 55.3A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ARIEGEOISE DE L'OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE | 38225996800883 | 94.99Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| SOC BONZOM | 38258159300011 | 96.03Z | 09200 MOULIS | 3 à 5 salariés | Actif |
| KARINE COLINA (PIQUEMAL) | 38298494600014 | 93.29Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 38330369000010 | 91.3E | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 38353512700013 | 45.3A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 38399677400014 | 55.3A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 38441835600018 | 01.2A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| SCI ROGELLE | 38442052700010 | 68.20A | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 38855052700021 | 52.4W | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 38880915400023 | 91.3E | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 38893661900013 | 47.89Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| SARL DE LUZENAC | 38925640500025 | 35.11Z | 09200 MOULIS | 1 à 2 salariés | Actif |
| ANTOINE LEBAIGUE | 38988267100024 | 01.42Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 39040877100017 | 01.2A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 39171387200011 | 52.1B | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 39174038800015 | 55.3A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 39219332200022 | 74.1J | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| ASSOCIATION SAUNA D'EROS | 39296137100011 | 94.99Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 39401329600014 | 92.3A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 39530748100014 | 67.2Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 39769607100018 | 43.91B | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| JEAN-PIERRE CAZALE | 39769607100026 | 01.41Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 39809714700035 | 43.99C | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40014072900015 | 74.2B | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| JULIETTE CASTERAS (ROQUES) | 40055825000017 | 68.20B | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 40086459100013 | 01.42Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40123289700017 | 01.45Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| CENTAURES DE CHEVAL CONTACT | 40149972800020 | 93.12Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 40171629500019 | 01.2A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40171629500027 | 01.42Z | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| NATHALIE CASTERAS | 40176237200019 | 10.89Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 40198256600010 | 01.2C | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| ASSOCIATION DEDALE | 40226391700013 | 94.99Z | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 40240595500012 | 45.2V | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| SCI LE REMILLASSE | 40328184300017 | 68.20A | 09200 MOULIS | NN | Actif |
| — | 40365360300015 | 74.1G | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40498661400018 | 01.1A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40498662200011 | 01.1A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40498663000014 | 01.1A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40498664800016 | 01.1A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40498665500011 | 01.1A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
| — | 40498666300015 | 01.1A | 09200 MOULIS | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département