Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COPROPRIETE OREE DES PISTES | 04047629300010 | 81.10Z | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| COPROPRIETE LES ETALES | 04047630100011 | 81.10Z | 01170 MIJOUX | 1 à 2 salariés | Actif |
| PINK DRIVERS | 10048466600019 | 93.12Z | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| LA VOIE DES PAPILLONS, DUCRET ARRAGAIN - GROSTABUSSIAT, REFLEXOLOGIE, KINESIOLOGIE | 10541235700011 | 96.09Z | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| BUCKAROO GROUP | 10759003600011 | 56.10C | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| — | 24010027100016 | 84.11Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| SYNDICAT MIXTE DES MONTS JURA | 25010049200058 | 49.39C | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| — | 25010055900013 | 75.1E | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30117035300017 | 57.05 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30148533000015 | 67.01 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30272195600019 | 36.10 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30493272600033 | 85.51Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30506865200018 | 55.20Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30763356000015 | 45.3E | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30815372500012 | 47.22Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| CLAUDE GROSGURIN | 30815372500020 | 68.20B | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| — | 30876393700015 | 55.1A | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30926872000013 | 55.10Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 30987906200011 | 63.3Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 31080102200016 | 55.1A | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 31134077200020 | 85.51Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 31201178600018 | 45.4C | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 31227300600014 | 67.08 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 31304453900028 | 43.32A | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 31627351500015 | 85.51Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32356881600025 | 45.4F | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32372314800033 | 68.20A | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| MARTIAL DOUX | 32508642900033 | 68.20A | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| DANIELE GABRIEL-ROBEZ (PONARD) | 32714763300017 | 68.20A | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| — | 32775703500016 | 00.10 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32804474800015 | 55.10Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32804474800023 | 71.4B | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32859188800016 | 55.10Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32861272600013 | 56.10A | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32873302700010 | 86.12 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32874587200015 | 86.11 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| SYNDIC ESF MIJOUX LA FAUCILLE | 32879074600015 | 94.11Z | 01170 MIJOUX | 0 salarié | Actif |
| — | 32941840400011 | 85.51Z | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 32980242500010 | 79.06 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 33003524700015 | 00.10 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 33003525400011 | 00.10 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 33209015800012 | 86.12 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 33401204400015 | 65.06 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| CLUB DES MINOTS | 33412064900010 | 88.91A | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| — | 33458325900018 | 67.01 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 33459669900010 | 86.12 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| — | 33459670700011 | 86.12 | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| CAISSE SECOURS ECOLE SKI INTERNATIONALE | 33491104700010 | 93.12Z | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
| — | 33507711100011 | 70.2A | 01170 MIJOUX | NN | Fermé |
| BERNARD GROS | 33516199800018 | 68.20B | 01170 MIJOUX | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département