Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUTRON ROGER | 03912666900017 | 81.10Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| — | 04386053500012 | 70.3C | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| SCI DES FONTAINES | 10020207600012 | 68.20B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| CASA MALTA | 10054056600013 | 41.10D | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| VOLPIO | 10082567800012 | 62.02A | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| HOLDING PAYET | 10105136500019 | 70.10Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| NJ VTC | 10136286100011 | 49.32Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| FDT CAPITAL | 10197107500011 | 66.30Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| BCWJ IMMO | 10224599000019 | 68.20B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| LRO | 10246688500013 | 70.10Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| S2 RENOVATION | 10247309700016 | 43.31Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| ON-TECH | 10256801100013 | 62.02A | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| BASSEM ABID | 10267375300012 | 46.51Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| FACE NEWCO | 10295910300031 | 70.10Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| LUIS DA CUNHA GIL | 10325177300018 | 53.20Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| LES TABLES | 10326970000011 | 70.10Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| SCI ALAIN IMMO | 10385447700017 | 68.20B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| CPS INVEST | 10406948900011 | 68.20B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| MCA FOOD | 10526503700017 | 56.10C | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| MELLISSAI - MUSIQUE INDIENNE EN FRANCE | 10542636500018 | 90.01Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| AMIS DE FACE | 10585901100014 | 66.30Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| SCI DU PAR | 10611521500019 | 68.20B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| GLT 2026 | 10623449500013 | 68.20B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| GLN 2026 | 10623560900018 | 68.20B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| SHOGUN CORPORATION | 10676408700016 | 59.11B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| LCE PRODUCT CONSULTING | 10692842700017 | 62.02A | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| LES PETITES GRAINES | 10716706600011 | 94.99Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| PHOTO BY LEE | 10802819200012 | 74.20Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| MANJI FIRPION | 10823534200012 | 47.91B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| CHRM | 10835262600015 | 94.99Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| DUSSAUT TIMOTEO | 10837983500011 | 55.20Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| SKV CAPITAL | 10911205200013 | 70.22Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| COLLEGE SIMONE VEIL | 20000154300012 | 85.31Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | 20 à 49 salariés | Actif |
| SYND INTERCOM ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | 25940092700010 | 85.32Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| ASS SYND DU PARC DE BRUNOY | 29940042400014 | 42.99Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| — | 30006884800021 | 74.1C | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30079320500018 | 01.10 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30168895800018 | 55.50 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30219180400012 | 67.01 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30229460800013 | 22.1A | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30262128900016 | 64.11 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| PETITS FILS ET FILS VACHEROT & LECOUFLE | 30322776300032 | 01.19Z | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Actif |
| — | 30337384900015 | 67.01 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30390450200026 | 43.32A | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30412731900016 | 64.11 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30412733500012 | 01.10 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30412736800013 | 84.10 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30412737600016 | 45.23 | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30413637700039 | 25.62B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
| — | 30428241100012 | 33.2B | 94520 MANDRES-LES-ROSES | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département