Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 32575995900027 | 70.2C | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 32747941600015 | 64.11 | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 33274401000015 | 01.11Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 33428315700017 | 55.60 | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| JACQUES GAZZURELLI | 38069835700031 | 74.10Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| REGIS DURAND | 38383006400044 | 96.09Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 39278133200045 | 85.1G | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 39364548600019 | 51.3J | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 39750500900035 | 45.1A | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 40928946900135 | 68.20B | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 44362643700018 | 68.20B | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 45245382200010 | 33.20C | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 45356780200013 | 01.28Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 48019961100017 | 52.4Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 48244514500014 | 70.10Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 67644178500018 | 01.80 | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 77853867800013 | 91.3E | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 79448332100012 | 01.49Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 79923150100013 | 93.19Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| SAVEURS DES 6 CONTINENTS | 80533942100036 | 35.11Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 81273667600014 | 96.09Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 81419904800012 | 68.20B | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| GARAGE HENRY | 83232419800015 | 70.10Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 83404969400013 | 85.51Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 90141690900017 | 70.22Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| — | 94427621100017 | 94.99Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| — | 95314845900019 | 35.11Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| A.D.L. | 52086712800016 | 33.12Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| APPRENTI CHEVAL MARION | 84884966700011 | 93.19Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| CCAS | 26700544500015 | 88.99B | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| CCR ENGINEERING | 83793572500015 | 71.12B | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| CCR SUSPENSION | 78927668000012 | 25.62B | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| CHEZ SANDRINE | 47864090700026 | 56.10C | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| CHEZ SANDRINE | 80533942100010 | 56.10C | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| COIFFURE MW | 48478748600022 | 96.02A | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| ELEVAGE DES HAUTS DE LEOLE | 48478748600030 | 01.49Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| GUY SERVICES | 79202111500011 | 95.29Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| MAIRIE | 21700544600018 | 84.11Z | 70200 LA VERGENNE | 3 à 5 salariés | Actif |
| MOLLE JULIEN | 83470419900019 | 47.78B | 70200 LA VERGENNE | NN | Fermé |
| PLUME DE GEAI | 97775942200016 | 90.03A | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| SAVEURS DES 6 CONTINENTS | 80533942100028 | 56.10C | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
| SERVICE FORESTIER | 21700544600026 | 02.20Z | 70200 LA VERGENNE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département