Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 10267738200016 | 68.20A | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| PROCESS & PERFORMANCE CONSEIL INDUSTRIEL | 10415660900018 | 70.22Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| VLADIMIR GUTTMAN | 10437996100014 | 81.21Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| JUDICAELLE SAMSON | 10870393500016 | 35.11Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| — | 10940179400010 | 70.10Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| — | 27530069700016 | 41.0Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 27530086100018 | 75.1C | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30034792900014 | 92.6C | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30135881800039 | 85.53Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| ANJOU MAINE CEREALES | 30249495000363 | 47.76Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | 10 à 19 salariés | Actif |
| ANJOU MAINE CEREALES | 30249495000371 | 46.21Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| ANJOU MAINE CEREALES | 30249495000389 | 46.21Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| — | 30262583500012 | 67.08 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| FARINES RIOUX | 30266675500012 | 10.61A | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 30378700600012 | 67.07 | 53250 JAVRON LES CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30480273900017 | 26.7Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| ETABLISSEMENTS LEPINAY | 30480273900041 | 23.69Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 30534682700028 | 68.20B | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30597567400014 | 31.09B | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30640423700019 | 62.11 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30657135700020 | 02.20 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LA MOTTE | 30696634200025 | 02.10Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| — | 30757283400025 | 52.5Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| MICHEL BOUJU | 30757283400033 | 38.32Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
| — | 30809755900014 | 70.2C | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30919104700013 | 68.20B | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30919104700021 | 68.20A | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 30922250300018 | 93.0D | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31083967500017 | 67.07 | 53250 JAVRON LES CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31110022600019 | 59.08 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31136439200036 | 47.22Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31136439200069 | 01.19Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31209222400020 | 55.72 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31227394900015 | 57.04 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31258616700016 | 49.05 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31261409200020 | 26.6A | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31288165900014 | 10.11Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31386654300017 | 01.2A | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31405193900010 | 55.60 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31438009800017 | 55.60 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31439202800010 | 55.60 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31490186900011 | 60.2M | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| TRANSPORTS MESNAGER SARL | 31490186900029 | 49.41A | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | 50 à 99 salariés | Actif |
| DENIAU | 31536073500015 | 41.20B | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 31775263200016 | 52.4C | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31839853400038 | 86.21Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 31928936900021 | 84.12 | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 32117462500020 | 74.1J | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| — | 32132275200023 | 43.32A | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Fermé |
| GROUPEMENT FORESTIER LA GUERONNIERE | 32151279000015 | 02.40Z | 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département