Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI LES CHENEVIERES | 01134013000019 | 81.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| COPRO PONT DE PIERRE | 01134022100016 | 81.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| IMM RUE BERIN | 01142295300015 | 81.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| CHOAIB REMLI | 10024393000011 | 53.20Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| ESSEY LITTERAIRE - L'INDEPENDANTE GENERALISTE | 10039799100017 | 47.61Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| LES BOUTS DE CHOUX DE L' AUXOIS | 10046432000017 | 88.91A | 21320 ESSEY | NN | Actif |
| SCCV VILLE LA GRAND SIE 2026 | 10056095200010 | 41.10D | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| ESSEY-OPTIC | 10081359100011 | 47.78A | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| LDV | 10101143500019 | 70.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| AURAIND GLOBAL | 10104054100019 | 70.22Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| ACA CLEMENT | 10140125500019 | 47.29Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| SOUS LES VIGNES | 10193946000016 | 68.20B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| LA SQUADRA | 10194438700014 | 56.10C | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| SCI LAMANDE | 10205465700014 | 68.20B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| SCCV BERNOLSHEIM PM 2025 | 10208016500016 | 41.10D | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| AGORA | 10225262400014 | 56.10A | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| ATELIER D'ARCHITECTURE ZOMENO SEKTAOUI (AAZS) | 10266341600018 | 70.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| TONY RUPPEL | 10278495600017 | 62.01Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| MMCC-AC | 10279704000015 | 66.30Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| ACH INVEST | 10342971800010 | 68.20B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| ISULA FAMIGLIA | 10353438400013 | 68.20B | 54270 ESSEY LES NANCY | NN | Actif |
| GINKGO | 10367163200018 | 78.30Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| JEAN-MARC ALLIOT | 10395439200017 | 68.20A | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| LIJUMAX | 10419498000017 | 68.20B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| KT LOGISTICS & TRANSPORT | 10434668900011 | 45.11Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| LE STUDIO DE LUCIE | 10462971200019 | 96.02B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| SP SAINT-MESMIN | 10470976100019 | 35.11Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| FAZLY GROUP | 10476032700015 | 49.32Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| PBE | 10502087900018 | 96.02A | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| ASCEENS EN MOUVEMENT | 10521525500016 | 94.99Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| SCI MANPERIER | 10523420700014 | 68.20B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| NAIRY HOLDING | 10537544800013 | 66.30Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CARREFOUR ESSEY | 10565903100014 | 94.20Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| THOMMES | 10579832600010 | 82.11Z | 54470 ESSEY-ET-MAIZERAIS | NN | Actif |
| AMW AMPLITUDE I | 10594507500015 | 70.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| MOHAMED SOUMAH | 10604645100014 | 53.20Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| SP VARANGEVILLE | 10610177700014 | 35.11Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| CAP INVEST | 10618125800018 | 70.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| INFINIUM IT | 10618772700016 | 70.10Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| STRATO | 10624295100015 | 71.12B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| AUMEVIC | 10641443600019 | 68.20B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| MELISSA NOIROT | 10654918100019 | 88.99B | 21320 ESSEY | NN | Actif |
| SELARL AMV (AMIOT MELANIE VASCULAIRE) | 10655897600028 | 86.22C | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| SELARL AMV (AMIOT MELANIE VASCULAIRE) | 10655897600036 | 86.22C | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| LUDOVIC DROUVILLE | 10681731500018 | 47.91B | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| MOUZ'APE, ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE MOUZIMPRE | 10698035200012 | 94.99Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| MAUD GOUBLAIRE | 10720144400018 | 86.90E | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| LES BRIMBELLES | 10737715200015 | 66.30Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| NORA SAYOUR | 10760551100016 | 86.90D | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
| TEAM JSN | 10761323400015 | 93.12Z | 54270 ESSEY-LES-NANCY | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département