Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVID NINO COUVERTURE | 52764678000017 | 43.91B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DAVID NINO COUVERTURE | 52764678000025 | 43.91B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DAVID RENOV | 91163768400018 | 43.21A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DE FIL EN AIGUILLE 76 | 91152761200012 | 14.13Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| DEBA-RECUP-R | 49341689500024 | 47.79Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DECORAT-SOL-MUR | 49199150100017 | 45.4C | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DELICE FOOD | 83339609600012 | 56.10C | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DENIS - DUBOIS | 89188699600018 | 68.20A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| DESMO ROUEN | 51315208200014 | 45.40Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 0 salarié | Fermé |
| DESTOCKAGE D'EMY | 80119470500027 | 47.91B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DESTRUCROUENNAIS | 89940587200016 | 38.31Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DEVIL'AUTO | 32755700500052 | 50.1Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DEVILLE KEBAB | 83295127100010 | 56.10C | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DEVILLE MULTI SERVICE | 95079073300014 | 81.30Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| DEVILLE TAXI - SEBASTIEN JULTIER | 53851165000037 | 49.32Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| DEVILLE VIDEO | 39359249800041 | 71.4B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DEVILLOISE DE CONFECTION - SODECO | 49194505100010 | 13.99Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DHWELDING | 90040269400013 | 33.20A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DIA | 38154879108257 | 47.11B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DIAGNOFUITE | 52981699300016 | 71.12B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DIR IMMOBILIER | 55208131785134 | 35.13Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DIS-MOI TOUT | 91094429700035 | 58.11Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 3 à 5 salariés | Fermé |
| DLD MUSIC | 94397373500013 | 59.20Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DNA EVENT | 53744832600026 | 64.20Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DOBREANSCHI MIROSLAV | 50826505500048 | 43.22A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DOUMER SERVICES | 85389861700024 | 81.21Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DOUMER SERVICES | 85389861700032 | 81.21Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DSCOMPANY | 92217532800017 | 47.91A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| DUCELLIER SERVICE TRAITEUR | 32450846400025 | 56.21Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| DUO NEXUS | 94162775400034 | 43.22B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| DURAND HELODIE | 99251122000012 | 70.21Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| DUST BUSTER | 93861187800019 | 96.01A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| E.I MAYANITA | 88394384700011 | 32.13Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| E.I.D | 94016699400019 | 43.21A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| EAS . LA SOLUTION COMBINEE | 45407783500048 | 43.21A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Actif |
| EASYCLIC | 50806132200014 | 62.02A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| EAU ET SOLUTIONS | 89744706600019 | 71.12B | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 3 à 5 salariés | Actif |
| ECCO RAVALEMENT - ECCO PERGOLA | 53201553400029 | 43.99C | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 0 salarié | Fermé |
| ECF LEMIRE | 47956529300020 | 85.53Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| ECO-PLAST | 94752287600012 | 38.32Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| ECOLE DE DANSE SAVOYE | 31846874100034 | 85.52Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES CHARPAK | 21760216800221 | 85.20Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 6 à 9 salariés | Actif |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUB JJ ROUSSEAU | 21760216800080 | 85.20Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 10 à 19 salariés | Actif |
| ECOLE MATERNELLE ANDERSEN | 21760216800031 | 85.10Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 3 à 5 salariés | Actif |
| ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT | 21760216800056 | 85.10Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 0 salarié | Fermé |
| ECOLE MATERNELLE EMILE BITSCHNER | 21760216800064 | 85.10Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 6 à 9 salariés | Actif |
| ECOLE MATERNELLE ERNEST CRETAY | 21760216800098 | 85.10Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 3 à 5 salariés | Actif |
| ECOLE PRIMAIRE LEON BLUM | 21760216800049 | 85.20Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 10 à 19 salariés | Actif |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HELENE BOUCHER | 21760216800072 | 85.20Z | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | NN | Fermé |
| EH ELECTRICITE | 82414919900021 | 43.21A | 76250 DEVILLE-LES-ROUEN | 1 à 2 salariés | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département