Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCA | 30636808500016 | 94.99Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 32658477800012 | 55.71 | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 32738424400015 | 01.00 | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| SCI DES DEUX RUES | 33470761900014 | 68.20B | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 34034249200014 | 26.7Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 38193050200012 | 26.6E | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 38755015500015 | 28.3C | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 39375534300018 | 52.6D | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 39532332200010 | 45.4D | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 41273435200013 | 56.10A | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 43890013600021 | 70.3A | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 45293295700015 | 43.32A | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 51204660800018 | 56.10C | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 51435466100019 | 10.39B | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 52050179200011 | 68.31Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 52055270400022 | 85.59B | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 53746111300012 | 01.49Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 67644044900020 | 55.4B | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 75167214800010 | 93.29Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 77850447200011 | 15.03 | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 77871431100025 | 77.05 | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 80100368200029 | 56.10C | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| TITI BROC | 80153019700012 | 47.89Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 80298865900016 | 68.20B | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 80394179800016 | 64.20Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 80878896200013 | 43.91A | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 83859300200010 | 35.11Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 87625022600027 | 74.1A | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 88078581100014 | 96.04Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| — | 89854186700013 | 68.32A | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 93408000300015 | 70.10Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 93485401900015 | 35.11Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| — | 97771817000011 | 73.11Z | 70400 COURMONT | 1 à 2 salariés | Actif |
| CCAS | 26700182400015 | 88.99B | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| DELENCRE ADRIEN | 44494393000024 | 01.62Z | 70400 COURMONT | 1 à 2 salariés | Actif |
| ECLAT DU LOGIS | 53230463100023 | 81.21Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 21700182500025 | 80.1Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| ELEVAGE DU SORCIER | 49991979300038 | 01.43Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| MAIRIE | 21700182500017 | 84.11Z | 70400 COURMONT | 1 à 2 salariés | Actif |
| MILLE ET UN SERVICES | 43752063800028 | 43.21A | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| MINA NETTOYAGE | 75373383100014 | 81.21Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| NATURE JARDIN | 80023480900013 | 81.30Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| PAULIN MAGALI | 92209416400014 | 46.49Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
| SERVICE EAU | 21700182500033 | 36.00Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| SOULAYRES | 94302725000019 | 81.21Z | 70400 COURMONT | NN | Actif |
| TITI BROC | 80153019700020 | 47.89Z | 70400 COURMONT | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département