Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAMBIN ROBERT GEORGES | 04185415900013 | 81.10Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| LOC ALL EVENTS | 10160952700011 | 77.29Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| ZAHRA CIMMINO | 10352480700015 | 86.90E | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| ELODIE ROUSSEAU (BOULET) | 10633269500019 | 70.22Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| OPRA DESIGN | 10669840000012 | 74.90A | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| FDCA | 10770314200011 | 68.20B | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| ASSOCIATION SANTE & BIEN-ETRE | 10902839900011 | 86.90D | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| AMELIA DUBOST | 10904706800019 | 86.90E | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| — | 30984646700012 | 45.21 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31129357500016 | 70.2C | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| LAURENT NEELS | 31271864600010 | 68.20B | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| — | 31271864600028 | 82.11Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31372574900037 | 60.2L | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31372574900045 | 49.41B | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31556782600013 | 67.01 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31597206700013 | 69.25 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31652388500010 | 01.00 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31670345300019 | 45.21 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 31962435900018 | 21.08 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32011161000020 | 45.3E | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32011318600011 | 00.10 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32011319400015 | 00.10 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32012812700018 | 55.72 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32027384000043 | 85.1G | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32057220900031 | 31.6A | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32294575900015 | 38.31Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| JOEL DUBOIS | 32294575900023 | 38.31Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| — | 32502816500018 | 55.71 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32580969700031 | 22.2J | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 32943809700019 | 55.72 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| EPH / HAUT EN COULEUR / ABC / A2H C | 32962444900032 | 45.4M | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| SCEA DE MONTBINES | 33074116600020 | 01.50Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| — | 33172827900018 | 62.42 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 33181075400019 | 55.60 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 33361448500014 | 45.21 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 33414394800019 | 45.4J | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 33941063100016 | 80.06 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 33996528700016 | 67.01 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 34100272300011 | 10.39B | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| EARL DES DEUX TOURELLLES | 34302730600012 | 01.11Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| LUC NEELS | 34740211700019 | 68.20B | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| — | 34740222400013 | 68.20B | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 34747569100015 | 60.09 | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 34834604000036 | 43.32A | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 34937971900025 | 80.4D | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 34992242700019 | 85.1C | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| — | 35129838500011 | 45.2V | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| DANIELLE DELORME | 35141710000036 | 68.31Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
| — | 35181772100035 | 49.41B | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Fermé |
| SCEA DE LA DOUE | 35352877100028 | 01.24Z | 60240 COURCELLES-LES-GISORS | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département