Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 93091394200015 | 86.90D | [ND] COSSAYE | NN | Actif |
| — | 93199252300015 | 81.21Z | [ND] COSSAYE | NN | Actif |
| — | 93326147100017 | 62.01Z | [ND] COSSAYE | NN | Actif |
| — | 93387446300013 | 81.21Z | [ND] COSSAYE | NN | Actif |
| — | 94792125000017 | 71.20B | [ND] COSSAYE | NN | Fermé |
| — | 98993578800012 | 01.49Z | [ND] COSSAYE | NN | Actif |
| @MICROSERVICES | 83489727400017 | 95.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| 7602 THOMAS AURELIEN BAT 1 | 90254739700106 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| AFRD95 11469 THOMAS AURELIEN BAT 2 GU1 | 92058487700194 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| AFRD95 12160 THOMAS AURELIEN BAT 2 GU2 | 92058487700202 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| AFRD95 12161 THOMAS AURELIEN BAT 3 | 92058487700335 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| BUREAU DE POSTE | 35600026502050 | 53.10Z | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| CABINET JOSETTE GUILLON | 33136974400056 | 93.0N | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| CCAS | 26580087000015 | 88.99B | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| COSSAYE | 90185955302088 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| DNH | 51143871500027 | 81.29A | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| EARL DES CROTS MAILLOTS | 92964958000610 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 21580087100034 | 85.20Z | 58300 COSSAYE | 3 à 5 salariés | Actif |
| EG AUTO 58 | 53946420600025 | 45.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| ELEVAGE COSTIERO | 80785696800035 | 01.43Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| ELM SANTE | 53792093600011 | 47.74Z | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| ENTREPRISE CHALMIN CEDRIC | 53852287100028 | 43.99C | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| I29 | 92223420801984 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| I30 | 92238595000527 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| JACQUIS STEPHANE | 91166679000231 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| JM ELECTRICITE 58 | 98456008600014 | 43.21A | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| L'ATELIER DE MERLINE | 89826430400020 | 86.90F | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| LA CAVERNE D'HALADYN | 89818753900017 | 47.99B | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| LA MAIN D'OR | 90984196700013 | 96.02B | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| LE 777 | 75090862600013 | 56.10A | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| LE DOMAINE DE TITI | 83299156600015 | 01.49Z | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| LES FACADIERS REUNIS | 88050774400014 | 43.99C | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| LOTISSEMENT | 21580087100059 | 42.99Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| MAIRIE | 21580087100018 | 84.11Z | 58300 COSSAYE | 10 à 19 salariés | Actif |
| MISSBLUE | 93485277300019 | 13.92Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| NADEGE DE BOURMONT | 75387676200018 | 96.09Z | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| ROGER CHRISTOPHE | 43958204000010 | 43.22A | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| SERVICE ASSAINISSEMENT | 21580087100042 | 37.00Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| SFS COSSAYE | 51135850900228 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Fermé |
| THE REGENCY | 44990758300040 | 01.49Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| TRICOT JEANNINE | 91166679000140 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| VENUAT ERIC | 90185955301817 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| VEQUEAU JULIEN | 84319611400014 | 43.22A | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
| WYLAZ CHRISTIAN | 90185964500342 | 35.11Z | 58300 COSSAYE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département