Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ED'AUTO30 | 94447335400016 | 45.11Z | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| EIRL CORNELLE MICHEL DEPANNAGE SERVICE | 81308862200010 | 95.22Z | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| EMMANEWAILE | 49042556800048 | 96.02B | 33710 COMPS | NN | Fermé |
| ENOA | 81404578700029 | 96.04Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| ENPY PACA | 81869788000016 | 85.51Z | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Fermé |
| ENTREPRISE DUMAS | 42497816100026 | 45.4A | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Fermé |
| ENTREPRISE RENOU | 90986941400013 | 43.99C | 33710 COMPS | NN | Fermé |
| ESQUIROU ELAGAGE | 51178168400044 | 81.30Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| ESTEREL APICULTURE | 93362383700012 | 01.49Z | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Actif |
| ETA BELLOUGUET STEPHANE | 44989113400024 | 01.61Z | 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE | NN | Actif |
| F.L.D | 52468472700018 | 46.90Z | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| FAM | 48135207800044 | 49.41A | 30300 COMPS | NN | Actif |
| FERME LA PATTE | 95163245400017 | 01.19Z | 26220 COMPS | NN | Actif |
| FLORE D ARTIFICE | 52803197400017 | 47.89Z | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Fermé |
| FMS LOGISTIQUE | 52982405400025 | 85.59A | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| FORAGE ACHILLE MELIANI | 48135207800028 | 43.12A | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| FRANCOIS TRAVAUX PUBLICS | 40107851400015 | 45.1B | 33710 COMPS | NN | Fermé |
| FRD SYSTEME | 90856984100012 | 43.32B | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| FRED ESPACES VERTS | 94255553300010 | 81.30Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| GARAGE DES 3 R | 80929238600012 | 45.20A | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Fermé |
| GARCIA M. MACONNERIE | 88875038700019 | 43.99C | 30300 COMPS | NN | Actif |
| GOBOIS CREATIONS | 89295330800012 | 31.09B | 30300 COMPS | NN | Actif |
| GSI ENTREPRISE | 91470275800014 | 45.20A | 33710 COMPS | NN | Actif |
| H.L ELECTRICITE | 85044506500020 | 43.21A | 30300 COMPS | NN | Actif |
| HARMONIA CREATION | 98780355800012 | 32.99Z | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Actif |
| HAUT-RELIEF | 51395799300035 | 74.20Z | 33710 COMPS | NN | Actif |
| HERISTA | 10905680400015 | 96.09Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| HFI.RENOVATION | 51510764700031 | 43.33Z | 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE | NN | Fermé |
| HOPE PHOTOGRAPHIES | 79815473800016 | 74.20Z | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Fermé |
| HORS DU COMMUN | 34094963500049 | 47.78C | 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE | NN | Actif |
| HUET INTERIEURS | 98195330000010 | 74.10Z | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Actif |
| HUM'A'NIM | 10870925400016 | 96.09Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| IBERICACOURSIER ENTREPRISE | 97773168600027 | 53.20Z | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| IINDIVISION DANGLA | 85238879200016 | 02.10Z | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Actif |
| INDIVISION BOIX CLOSSET PONS | 92223175800017 | 68.20A | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Actif |
| INDIVISION LAPEYONIE | 89193728600013 | 68.20A | 30300 COMPS | NN | Actif |
| INDIVISION ROYER-BAUTIAS | 90436305800028 | 68.20A | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Actif |
| INDUKRAFT | 85075015900012 | 46.69B | 30300 COMPS | 1 à 2 salariés | Actif |
| ISA COUTURE | 42004412500011 | 14.13Z | 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE | NN | Fermé |
| ISAAC AHAMADA PHOTOGRAPHIE | 91089360100021 | 74.20Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| ISAVEYRONNAISE | 42004412500037 | 13.92Z | 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE | NN | Fermé |
| J.V.M PLOMBERIE | 95278430400018 | 43.22B | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| JAM RENOVATION | 50322546800050 | 43.99C | 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | NN | Actif |
| JCSERVICES | 90074933400018 | 43.21A | 30300 COMPS | NN | Actif |
| JD MULTISERVICE | 94170231800010 | 81.21Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| JE PEP'S | 52798228400053 | 32.13Z | 30300 COMPS | NN | Actif |
| JEANGA'BOIS | 75001991100023 | 43.91A | 26220 COMPS | NN | Actif |
| JO MULTI-SERVICES | 52270056600063 | 43.99C | 30300 COMPS | NN | Actif |
| JP MACONNERIE CONCEPT | 52270056600048 | 43.99C | 30300 COMPS | NN | Fermé |
| JPB | 40388050300046 | 43.99C | 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département