Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 40474856800015 | 45.2V | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 40497569000011 | 10.13B | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 40768900900014 | 82.92Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| DIDIER CABALLERO | 40819553500047 | 43.31Z | 02800 CHARMES | 1 à 2 salariés | Actif |
| EXTEN CILS SAINT QUENTIN 02 | 40850215100017 | 55.4A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41033568100020 | 01.4B | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| AUCHAN SUPERMARCHE | 41040901502911 | 68.20B | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| — | 41047049600010 | 45.3E | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41088435700014 | 90.0C | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41125279400010 | 92.4Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41126408800013 | 60.2L | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41405647300013 | 45.3E | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41405647300021 | 45.3E | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41457474900035 | 28.3C | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| COMITE D ENTREP SOC MAGUIN | 41475694000014 | 94.20Z | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| — | 41515916900010 | 68.20A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41765641000012 | 50.1Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41804293300014 | 68.20A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41834702700017 | 50.2Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41845649700019 | 56.10A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41887324600015 | 92.3A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41896514100017 | 92.3A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 41968177000014 | 50.1Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 42013354800024 | 50.1Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 42039220100034 | 88.99B | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| SCI MAGSTO | 42045705300023 | 68.20B | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| SCI L'ERMITAGE | 42058897200018 | 68.20A | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| SCI PLACE DANTON | 42068486200014 | 68.20A | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| SCI NOTRE DAME | 42226695700014 | 68.20A | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| — | 42269980100011 | 15.8C | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| SCI DU BOIS DE VENDEUIL | 42399785700010 | 68.20A | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| — | 42480562000012 | 67.2Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| C.P SERVICES | 42976868200024 | 45.20A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 43034902700028 | 29.7A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 43075137000015 | 85.59B | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| — | 43299024000017 | 68.20A | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| — | 43359313400011 | 93.19Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 43387666100011 | 43.99C | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 43416200400023 | 45.4F | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 43462463100017 | 02.40Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 44162273500021 | 33.20A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 44230619700017 | 33.20A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 44307380400017 | 10.71C | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 44765411200013 | 74.1J | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| CALCA GEORDIE | 44833495300024 | 45.11Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 44887836300010 | 68.20B | 02800 CHARMES | NN | Actif |
| — | 44958976100013 | 43.91A | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 44978660700019 | 93.12Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 45016447000012 | 45.11Z | 02800 CHARMES | NN | Fermé |
| — | 45022699800018 | 20.15Z | 02800 CHARMES | 3 à 5 salariés | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département