Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 31107400900029 | 45.4J | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 32583848000052 | 85.51Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| JEAN GROULT | 32942873400019 | 01.41Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 35264783800015 | 01.2C | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| MARCEL CANDON | 38488695800014 | 01.42Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 38962516100010 | 47.81Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 39957166000030 | 92.6C | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 40352887000013 | 55.3B | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 40832699900021 | 01.2C | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| SCI LESNE RICARD | 41010639700012 | 68.20B | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 41322801600015 | 01.2A | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| PIERRE-JEAN LECARDONNEL | 41322802400019 | 01.41Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 41489962500019 | 01.1A | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 42150750000021 | 90.03B | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 42236772200010 | 68.20B | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 43253385900034 | 93.19Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 48138127500017 | 01.50Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 48138127500025 | 55.20Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 48225695500014 | 01.42Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 48664034500022 | 52.2P | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 49027000600011 | 03.21Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 50273132600018 | 01.19Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 75184603100019 | 82.30Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 78071896100011 | 57.02 | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 79531693400012 | 31.09B | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 81454381500017 | 47.81Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 81454381500025 | 68.20A | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| FERE DEBARAS | 81505074500026 | 47.79Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| — | 82148097700023 | 86.22A | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 89113312600013 | 47.81Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 90843224800015 | 47.99A | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 33118401000048 | 81.30Z | [ND] CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 40433631500019 | 51.5E | [ND] CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 83294387200016 | 45.11Z | [ND] CARDONVILLE | NN | Fermé |
| 40'S VINTAGE | 83783114800015 | 82.11Z | [ND] CARDONVILLE | NN | Fermé |
| — | 84163444700012 | 47.99A | [ND] CARDONVILLE | NN | Actif |
| 1944 SUPPLY | 83225565700013 | 47.91A | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| CCAS | 26140217600018 | 88.99B | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| CHAI SIMON | 81120018700029 | 11.03Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| DM CONVOYAGE AUTO | 10250458600011 | 49.41A | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| DOS-ANJOS | 84127387300015 | 47.89Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| FEE POUR TOI | 88051459100010 | 47.71Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Fermé |
| GAEC DE SERVIGNY | 81063363600016 | 01.41Z | 14230 CARDONVILLE | 1 à 2 salariés | Actif |
| LE JARDIN ADELIS | 81237648100014 | 01.13Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
| MAIRIE | 21140136900015 | 84.11Z | 14230 CARDONVILLE | 3 à 5 salariés | Actif |
| MAMZENBULLEDHETRE | 10404023300017 | 96.09Z | 14230 CARDONVILLE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département