Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 10284027900016 | 94.99Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 29580036100012 | 90.12 | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 30120640500013 | 50.2Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 30156258300031 | 56.01 | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 31147953900018 | 55.73 | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 31274290100027 | 43.21A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 31522200000038 | 55.4A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 31547871900042 | 45.20A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 31642892900012 | 01.61Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 31642925700017 | 01.61Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 31828371000016 | 47.81Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 32174280100012 | 55.73 | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 32382097700011 | 63.04 | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 32496368500015 | 67.2Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 32777227300048 | 86.90F | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| JOSIANE CARON (LEMOINE) | 32777227300063 | 77.40Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 32841724100010 | 49.01 | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 32896574400019 | 55.4B | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 33152665700019 | 62.11 | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 33166134800044 | 20.42Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| CHRISTIAN BORDERIEUX | 33242424100013 | 68.20B | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 33242425800017 | 01.1A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 33315663600057 | 52.6D | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 33442756400037 | 51.1R | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 34783068900035 | 66.21Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| JEAN GUILLEMIN | 34929916400047 | 68.20A | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| HUGUETTE BUCHETON (CARDOT) | 35029215700012 | 01.42Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 35162221200030 | 55.4B | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 35235105000013 | 01.2A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 35268747900019 | 01.11Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| MICHELE BREZAULT (SIMON) | 35304523000011 | 68.20B | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| MICHEL LAURENT | 35304540400012 | 68.20B | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 35315819900011 | 01.2A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 35315835500019 | 01.11Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| GAEC DE LA PIERRE | 35325839500014 | 01.50Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 35379432400031 | 01.2J | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| THIERRY MOREAU | 35404522100018 | 68.20B | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 37749234300019 | 01.11Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| FRANCK BORDERIEUX | 37769646300019 | 01.42Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| EARL SIMON | 38019637800018 | 01.11Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| MAURICE LAUDINOT | 38044131100012 | 68.20B | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 38147774400019 | 45.3E | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L' ECOLE | 38174026500057 | 94.99Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 38207097700014 | 01.1A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| DENIS BUCHETON | 38483145900019 | 01.11Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 38789414000012 | 01.1A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 38888445400017 | 01.4B | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| MARIE DELOMEZ (VITOUX) | 38990335200018 | 01.49Z | 58310 BOUHY | NN | Actif |
| — | 39025840800017 | 01.1A | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
| — | 39300685300013 | 01.11Z | 58310 BOUHY | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département