Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LES AMIS DU PARC ANIMALIER DES CLAUTRES | 10552976200012 | 94.99Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 25230314400023 | 84.12Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 30454901700024 | 01.90 | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 30526351900012 | 57.02 | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 30986217500010 | 01.80 | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| ASSOC SPORT BORD ST GEORGES | 31115943800010 | 93.12Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 31386606300016 | 55.20Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 31781251900013 | 56.10A | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 31789126500017 | 00.20 | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 31838683600031 | 43.91B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA CREUSE | 32214814900436 | 94.99Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 32240654700024 | 47.81Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| PIERRE DIJOUX | 32240654700032 | 01.13Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| PIERRE DIJOUX | 32240654700040 | 35.11Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 32687607500028 | 52.4H | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 33063406400019 | 10.71C | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 33063406400043 | 10.71C | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| MICHEL DUTHEIL | 33186613700028 | 35.11Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 33211613600018 | 42.91Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 33211613600026 | 01.61Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 33310230900015 | 84.12 | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 33420659600010 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| ANDRE FOUGEROUSE | 33914661500036 | 35.11Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 34485005200046 | 81.30Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 37883090500014 | 01.3Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| MICHEL NOBLET | 38356616300010 | 68.20B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 38356616300028 | 68.20B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| SCEA DUTHEIL | 38386669600024 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| MARIE ANNE GROLLEAU | 38767980600019 | 01.43Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 39024511600012 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| PATRICIA DE LASSENCE (MARSAL) | 39028975900016 | 01.45Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| LAURENCE BOUVET | 39063843500052 | 93.19Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 39170554800017 | 01.2A | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| FRANCIS HUDIN | 39324305000019 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 39339365700019 | 92.3J | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 39362287300031 | 28.1C | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| ALAIN DUMONTET | 39481350500010 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| MULTIFACES | 39487607200015 | 33.20B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | 0 salarié | Actif |
| — | 39833974700014 | 68.20B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| SCI LES MARRONNIERS | 39833974700022 | 68.20B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 39845155900015 | 60.2E | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 39854637400016 | 74.8F | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| ASSOCIATION LE METEORE | 40142874300017 | 87.90B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 40189417500017 | 01.1C | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 40192547400017 | 46.34Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 40331033700015 | 68.20B | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| CHRISTOPHE JOURNE | 40331085700012 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| DIDIER BALLY | 40482817000013 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Actif |
| — | 40753639000013 | 43.21A | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
| — | 41021143700018 | 01.42Z | 23230 BORD-SAINT-GEORGES | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département