Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| HERVE COSPEREC | 10049941700010 | 35.11Z | 56240 BERNE | NN | Actif |
| L'ATELIER DES 4 SAISONS - JARDIN PEDAGOGIQUE | 10138737100012 | 94.99Z | 56240 BERNE | NN | Actif |
| GFA CHRISTIEN | 10385947600014 | 68.20B | 56240 BERNE | NN | Actif |
| QUENTIN LE BOURLIGU | 10684478000010 | 58.14Z | 56240 BERNE | NN | Actif |
| — | 10945791100013 | 70.21Z | 56240 BERNE | NN | Actif |
| — | 25560036300014 | 36.00Z | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE | 26560104700011 | 88.99B | 56240 BERNE | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 29560082900010 | 42.99Z | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30244180300012 | 45.2V | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30402229600020 | 68.20B | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30406650900015 | 55.73 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30406669900048 | 96.02A | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30512767200015 | 70.2C | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30649882500018 | 55.73 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30694221000015 | 67.04 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30694241800030 | 70.2C | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30696662300010 | 92.6C | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30696712600013 | 94.99Z | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| INSTITUTION ST THOMAS D AQUIN | 30696733200017 | 85.31Z | 56240 BERNE | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 30696736500017 | 80.2A | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| UNION SPORTIVE DE BERNE | 30696757100010 | 93.12Z | 56240 BERNE | NN | Actif |
| — | 30730470900024 | 43.31Z | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30736832400017 | 62.11 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30924466300014 | 55.71 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30937906300022 | 65.02 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 30997779100016 | 29.3C | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31163218600012 | 55.72 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31571945000019 | 29.3D | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31612075700018 | 55.73 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31629688800019 | 57.02 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31696186100010 | 45.4F | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31736233300021 | 45.4C | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31743306800044 | 86.90E | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31763085300016 | 67.06 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31771318800033 | 55.71 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31844941000014 | 45.2J | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31945844400019 | 78.02 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 31990803400030 | 80.4D | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| SERGE BELLOT | 32015737300046 | 46.19B | 56240 BERNE | NN | Actif |
| — | 32021038800015 | 55.71 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32086009100026 | 86.21Z | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32154244100027 | 52.6E | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32159982100022 | 43.33Z | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32307304900013 | 67.04 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32308091100031 | 90.03A | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32400209600034 | 01.1A | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32528602900013 | 55.71 | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| — | 32542919900012 | 51.2E | 56240 BERNE | NN | Fermé |
| PHILIPPE LE DU | 32542919900020 | 35.11Z | 56240 BERNE | NN | Actif |
| GAEC DU RHUYS | 32575188100013 | 01.46Z | 56240 BERNE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département