Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| MADELEINE | 10388045600019 | 68.10Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| L.L ELECTICITE | 10550311400016 | 43.21A | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| DSJ23 | 10649193900018 | 70.22Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| FINANCIERE RIGAULT | 10676076200018 | 70.10Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| CLEMENCE BRIARD | 10696914000016 | 35.11Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| — | 13036872300016 | 82.11Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| SIRP LES TROIS CHENES ( SYNDICAT INTERCOMMUNAL REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE) | 20006606600016 | 84.11Z | 50500 AUVERS | 6 à 9 salariés | Actif |
| SYND INTERCOM D'EAU D'AUVERS ET MEAUTIS | 25500049900012 | 84.12Z | 50500 AUVERS | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 25500237000013 | 75.1C | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| LAURENCE CARLES | 30320780700023 | 86.21Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| — | 30886662300025 | 45.3A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31278351700013 | 84.12 | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31323235700019 | 62.11 | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31676227700010 | 01.4A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31789867400013 | 15.9J | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31828326400014 | 01.45Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31841619500010 | 26.6G | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31874246700026 | 50.2Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 31890285500044 | 51.1N | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32003196600015 | 67.02 | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32278667400034 | 47.89Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32302082600034 | 05.0C | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32303033800012 | 21.08 | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32371283600010 | 51.2E | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32371283600028 | 85.51Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32371283600036 | 68.20B | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32543581600013 | 01.41Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| GAEC DU MARRONNIER | 32543581600021 | 01.41Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| — | 32580994500018 | 55.4B | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32635119400013 | 01.2A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32673274000013 | 01.2A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32707855600021 | 47.89Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32890371100013 | 01.2A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 32961699900028 | 51.2E | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| SARL LES VERGERS DE LA CHAPELLE | 33199812000017 | 11.03Z | 50500 AUVERS | 3 à 5 salariés | Actif |
| PHILIPPE FEREY | 33464772400015 | 01.41Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| — | 33465882000017 | 01.41Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| SCI LES ECURIES DOMAINE D AUVERS | 33995799500014 | 41.10D | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| — | 34526530000011 | 01.2A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| EARL DE LA MORISSERIE | 34526530000029 | 01.41Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| CUMA D AUVERS | 34913599600016 | 77.31Z | 50500 AUVERS | NN | Actif |
| — | 35237558800030 | 70.3A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 37874820600018 | 57.11 | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 38480054600010 | 01.2G | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 39061666200016 | 55.4B | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 39335857700012 | 01.41Z | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| GAEC DU BOURG | 39335857700020 | 01.41Z | 50500 AUVERS | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 39404932400012 | 01.2A | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| — | 39471756500029 | 51.1R | 50500 AUVERS | NN | Fermé |
| STEPHANE YON | 39781565500014 | 68.20B | 50500 AUVERS | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département