Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 13028558800013 | 68.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| SI D'ASSAINISSEMENT DE MILLERY-AUTREVILLE (SIAMA) | 20009186600018 | 84.11Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 30927231800044 | 43.99C | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 31052410300010 | 55.60 | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 31310705400022 | 43.12A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 31402319300019 | 52.4N | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 31773241000012 | 52.6G | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 32949156700023 | 55.40 | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 33052105500013 | 55.60 | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 33341381300028 | 52.1B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| CLAUDE HENRY | 33357738500045 | 35.11Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| MARIE SLONGO (DANIELIAN) | 33499800200011 | 14.13Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 33855562600013 | 55.4B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 34150861200015 | 24.09 | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 35129227100019 | 41.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 35167795000013 | 70.2A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 39015694100010 | 02.0D | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| OCCE 54 | 39123890402998 | 94.99Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 39297642900010 | 45.2V | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 39439085000078 | 35.11Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 40534095100012 | 70.2A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| SCI EVOLUTION | 40763210800012 | 68.20A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| JEAN BRUCHE | 40788261200010 | 68.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 40788262000013 | 01.50Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 40907724500010 | 01.1A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| EARL DE LA CROIX SAINT URBAIN | 41026375000060 | 01.11Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 41823314400041 | 80.10Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 42103516300011 | 68.20A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| TOUT POUR LA PECHE | 42953715200051 | 68.20A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 43014432900041 | 70.22Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 43393528500018 | 71.12B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 43441733300011 | 55.20Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 43531095800010 | 85.59A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 44495526400023 | 43.11Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 44964572000011 | 68.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 48184061900029 | 68.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 48274641900019 | 41.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| TOUT POUR LA PECHE | 49013654600036 | 66.30Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 49279425000034 | 46.19B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 50136210700010 | 68.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 50271054400011 | 94.99Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| PAM ASSUR' | 50523380900019 | 47.99A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 50905966300013 | 47.99A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| — | 51138769800018 | 43.99C | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | 6 à 9 salariés | Actif |
| — | 51233075400015 | 01.50Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 51370915400019 | 47.59A | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 51386138500013 | 68.20B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 51792066600016 | 94.99Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
| MISTER ASTICOT | 52177879500018 | 31.09B | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Fermé |
| — | 52245994000014 | 47.81Z | 54380 AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département