Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 40753314000031 | 43.34Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40755181100018 | 74.1J | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40766113100018 | 56.10C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| ANNA TOLVE MALBERT (TOLVE) | 40771705700027 | 46.15Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| LE SNIPE | 40777943800016 | 68.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CREA COPI | 40778504700017 | 82.19Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| ANNY GILLIER | 40793128600014 | 02.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40799217100014 | 15.8D | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40803883400011 | 93.0A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| RAPHAEL DINELLI AUTOUR DU MONDE | 40803927900018 | 93.12Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40807201500030 | 43.22B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40815282500027 | 93.0N | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40815282500043 | 70.22Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40816995100030 | 60.2M | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40819349800016 | 47.89Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| JEROME JAMBES | 40819442100025 | 43.99C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40825528900022 | 60.2E | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40836905600010 | 52.6D | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40839888100016 | 92.6A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40846548200011 | 68.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| HELENE CUYEK (MINAUT) | 40846645600014 | 02.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40846646400034 | 95.29Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COMPTOIR IMMOBILIER D'AQUITAINE | 40846650600024 | 68.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40852360300012 | 93.0N | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40858519800018 | 55.3B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40858519800026 | 15.8B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLAIRE SANDRE | 40860551700031 | 85.51Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40863179400018 | 03.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40863970600014 | 74.8F | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| AKTOUKEN | 40865517300024 | 85.59A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| TBR PAS DES MOLIETTES | 40869472700012 | 68.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40878734900013 | 55.1A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40882655000019 | 15.8C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40888719800013 | 70.2A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40889097800047 | 86.90E | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40896429400016 | 52.2E | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40900170800034 | 85.1G | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CAB | 40905288300058 | 69.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 40913581100019 | 93.29Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 40913581100027 | 93.29Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 40914441700014 | 86.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40915102400034 | 68.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40952459200014 | 68.32A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40952459200022 | 68.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40955485400029 | 50.1Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40955485400037 | 45.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| 2J.A.N INVESTISSEMENTS | 40957963800035 | 66.30Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| — | 40977366000025 | 52.6D | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40989805300015 | 75.00Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| — | 40991571700022 | 45.3A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département