Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIMAGO | 81026328500019 | 47.78C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| DROLES DE DAMES | 79314662200022 | 47.71Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| DROLES DE DAMES | 79314662200030 | 47.71Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| DRONE PILOT | 90257029000012 | 74.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| DROPP COMPOSITES | 89412219100014 | 74.90B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| DS ONGLES | 94001429300010 | 96.02B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| DU BERCEAU AUX MATERNELLES | 49319846900014 | 47.65Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| DU SABLE DANS LE MAILLOT | 47852155200057 | 47.78C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| DUNE DE MIEL | 82331928000025 | 01.49Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| DV-DES MOTS UN VOIE | 75089942900021 | 82.11Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| DYVE | 90108503500011 | 96.09Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| E.L.A. | 94305077300010 | 45.11Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| E'COLIBRIS | 52750698400022 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EAU POTABLE | 24330150400094 | 36.00Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EBT OFFICE MANAGEMENT | 94917594700017 | 82.11Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| ECODO | 82944779600014 | 71.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| ECOLE ELEMENTAIRE CAPSUS | 21330005600081 | 85.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 10 à 19 salariés | Actif |
| ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 21330005600073 | 85.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 6 à 9 salariés | Actif |
| ECOLE ESCALADE AVENTURE--PARCOURS ARBRE | 43806182200013 | 74.1J | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| ECOLE MATERNELLE | 21330005600099 | 85.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Actif |
| ECOLE MATERNELLE CAPSUS | 21330005600040 | 85.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Actif |
| ECOLE MATERNELLE DU BETEY | 21330005600057 | 85.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| ECOLE PRIMAIRE BETEY | 21330005600065 | 85.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 10 à 19 salariés | Actif |
| ECOWIZ | 79497538300033 | 71.12B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| ECPB ANDERNOS | 97984326500013 | 85.53Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Actif |
| ED HOME | 35325165500034 | 95.29Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EDEN BEAUTE | 52913434800018 | 96.02B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EDEN SPIRIT | 84928825300016 | 47.91A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EDITIONS B | 41359981200133 | 47.59B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EDITIONS TROTMASTER | 50765295600016 | 58.11Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EDOSEV | 97960493100019 | 82.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EDWOOD CONCEPT | 83535287300011 | 43.33Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Actif |
| EEB | 90492652400029 | 43.21A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EGAI | 89910776700019 | 82.11Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EGE STRATEGY & CONSULTING | 99291855700016 | 70.22Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EGERIS | 80463281800022 | 64.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EHTP BASSIN | 79856379700033 | 43.12A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Actif |
| EI SANDRA DOGNY | 81005914700027 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| EIRL ARNAUD LAPOUDGE | 44044138400029 | 95.29Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EIRL THERMA PRO ALVAREZ MENA | 84103836700014 | 43.22A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EKLECTIK BOUTIK | 91856666200014 | 47.91B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EKS AUTOMOBILES | 83481769400021 | 45.11Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EKUM | 51915049400036 | 85.59A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EL CHUPITO | 49450923500011 | 56.30Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EL DORADO | 40007220300021 | 55.3A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EL DORADO | 88774833300010 | 96.04Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| EL KEBAB | 90214081300012 | 56.10C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| ELAG'ANTOINE | 10075952100014 | 81.30Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| ELDORADO | 48362023300013 | 56.30Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| ELECTRO FROID | 32109347800022 | 52.7D | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département