Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| CIEPE | 35170865600019 | 32.1A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CIEPE | 35170865600027 | 43.21A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CIL | 80754081000015 | 43.99D | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CINSOFT | 80881305900025 | 62.02B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CL PLOMBIER | 53206970500020 | 43.22B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLAPOTIS | 44762434700038 | 52.4C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLARA DUHEM | 89895512500015 | 74.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLARA VERSCHAERE | 91847436200012 | 62.01Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLASSIC SERVICES | 81448554600018 | 45.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLAVERIE ELECTRICITE | 83810926200017 | 43.21A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLEAN CARS PRESTIGE | 51270238200023 | 45.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLEAN EXPRESS SPECIALISE | 83996323800028 | 81.29B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLEAN LOCATION | 82908460700011 | 46.19B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLEASTE | 92783505800011 | 59.11B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLEF DE CONFIANCE | 83846060800014 | 96.09Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLEMENTINE PHELEP | 90465444900019 | 62.01Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLIMAND | 79141045900014 | 43.22A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLINIQUE VETERINAIRE ARGOS LE TEICH | 80286247400482 | 75.00Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLO'S ROBES | 84059801500013 | 47.71Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLOE.MANUCURIST | 93297411600018 | 96.02B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CLOPINETTE | 80878876400013 | 47.78C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLOUD 26 | 98758772200016 | 70.22Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CLUB DE PLAGE LES MARSOUINS | 43838902500018 | 93.29Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COACH SPORTIF | 82358055000023 | 93.29Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COACHING DU CAP | 93267942600019 | 96.09Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| COCOON PHOTO CHRISTINE GAUDISSART | 82019274800011 | 74.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| COCOTIER | 42937017400030 | 47.89Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CODE INTERNE 141361 | 66202519646494 | 56.29B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COFFEE SHOP | 98479808200017 | 56.10C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COIFFURE A DOMICILE | 49946116800019 | 96.02A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COIFFURE CARLY | 34090478800015 | 93.0D | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES | 24330150400102 | 38.11Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| COM.D.ROY | 81906759600018 | 56.10A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Actif |
| COMPAGNIE MARITIME DE LA PRESQU'ILE | 80508236900010 | 50.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| COMPLEET COMMUNICATION ET APPELS D'OFFRES | 53164944000041 | 70.22Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 10 à 19 salariés | Actif |
| CONCEPT ENVI | 48839915500024 | 85.59B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CONCIERGERIE DU BASSIN | 91886075000010 | 96.09Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Fermé |
| CONCIERGERIE LA GOLONDRINA | 90339936800013 | 96.09Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CONCIERGERIE NAUTIQUE | 53069719200033 | 96.09Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CONCIERGERIE SO'COCOON | 93426551300028 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CONSEIL ETUDE REALISATION FONCIERE ET IMMOBILIERE - CONSEIL ETUDE REALISATION FORMATION/INFORMATIQUE | 40791321900033 | 68.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CONSEILLER DECORATEUR | 92162225400024 | 74.10Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CONSTRUISONS BOIS | 93860080600013 | 43.91A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| CONTRE COURANT | 75270977400034 | 18.12Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Fermé |
| CONTRE COURANT | 82527155400024 | 22.29A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| CONTRE COURANT | 82527155400032 | 18.12Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 0 salarié | Fermé |
| COQUILLAGES CRUSTACES | 85229513800014 | 56.10A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COQUILLAGES CRUSTACES | 85229513800022 | 56.10A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| COSY CONCEPT | 80362302400046 | 47.71Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| COTE ET JARDIN | 43353264500028 | 55.1A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département