Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| FLB CONSULTANT ET COACH | 80429521000012 | 70.22Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FLEURS DE COCO | 91910122000011 | 47.76Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FLORA CAFE | 92756378300020 | 56.10C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FMENAGE | 93224692900016 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FOL GOURMET POP CORN | 83822058000024 | 56.10C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FONDATION BAT CONCEPT | 48429977100069 | 41.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FONTAINE 972 | 44012833800025 | 68.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FOREVER SUMMER | 82079011100018 | 11.05Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FORMULE JEUNES | 32048901600032 | 52.4C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FOURNIER M N INDIVISION | 81905628400014 | 68.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FOURNIL D'ANDERNOS | 52450902300015 | 68.20B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FOURNILPRO | 84538520200021 | 10.71C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 10 à 19 salariés | Actif |
| FOXNETWORKCONCEPT | 90512846800014 | 58.14Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FRANCIS BRUNELLE | 40160521700058 | 66.22Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FRANCK VITRES TOUS SERVICES | 98040974200015 | 81.22Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FRANCQ MICHELE | 43750648800042 | 47.89Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FRED NETTOYAGE ET VITRAGE | 39761851300048 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FRED SERVICES & DEPANNAGE | 83232364600014 | 43.21A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FREDOCREATIONS | 80937986000012 | 32.13Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| FRENCH COFFEE SHOP | 81952921500025 | 56.10C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FRENCH COFFEE SHOP | 84085794000026 | 56.10C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FRENCHCARDS | 92185665400014 | 81.29B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| FRIOBY | 49103824600014 | 43.22B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GALERIE SAINT LUC | 32973011300035 | 47.78C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GAMBART SERVICES | 10095811500014 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GARAGE ARTIS | 41493797900022 | 45.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 10 à 19 salariés | Actif |
| GARAGE DU BOULEVARD | 31888881500053 | 45.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GARAGE DU BOULEVARD | 79397660600012 | 45.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Fermé |
| GARAGE MATHIEU | 79446033700031 | 45.20A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GAUDINEAU & CO | 90287440300014 | 43.34Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GB 360 | 79037774100026 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GB STOCKSTYL | 51767704300039 | 47.82Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GDBAC | 88360370600010 | 47.59A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Actif |
| GEMMELLERY | 89740468700021 | 47.78C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Actif |
| GERALDINE CROUZET | 80985559600023 | 23.41Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GERANT DE LA SARL ZEN ETHIC | 35158016200060 | 74.1J | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GERANT L'ESQUIREY | 35160778300021 | 74.1J | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GERANT LA CANARDIERE | 43186929600019 | 74.1J | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GERANT SARL LAMBROT | 38313083800014 | 74.1J | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GETRA | 50530912000028 | 43.99C | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | 1 à 2 salariés | Actif |
| GILLES DESCAYRAC | 40048659300033 | 47.62Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GILLES GONTHIER | 79953233800016 | 43.21A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GILLES GONTHIER | 79953233800024 | 43.21A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GIONOVA ASSIST | 93897566100019 | 47.91B | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GIRAUD MICHAEL | 80081394100013 | 81.21Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GIRONDE TRANSACTIONS IMMOBILIERES | 31556645500053 | 70.3A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GITE NICOLE | 10769751800010 | 55.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GITES DU BASSIN | 10448275700010 | 55.20Z | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Actif |
| GIVRACIER | 90291646900015 | 25.50A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
| GLACIERES D ANDERNOS | 32368373000028 | 52.10A | 33510 ANDERNOS-LES-BAINS | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département