Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 34261218100012 | 65.06 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34277878400013 | 01.11Z | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| SCI MIDEL | 34284731600011 | 68.20B | 26400 ALLEX | NN | Actif |
| — | 34331236900014 | 64.22 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34376117700025 | 85.1C | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| ISM GRESIVAUDAN | 34389151100010 | 67.01 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| BLACHE JEAN PASCAL | 34397488700014 | 45.4F | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34432092400014 | 64.46 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34474089900010 | 01.50Z | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34538706200010 | 66.19A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34744783100012 | 93.0D | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34781859300027 | 85.1G | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34793007500010 | 45.3A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34858617300026 | 01.24Z | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34903590700014 | 91.3E | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34943265800020 | 86.21Z | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34954921200018 | 47.54Z | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34978498300018 | 28.5D | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34978498300026 | 25.62B | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 34988858600014 | 68.20B | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35024417400016 | 55.3A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35074995800012 | 55.1A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| RAYMONDE CHAREL | 35138803800017 | 90.03B | 26400 ALLEX | NN | Actif |
| COM GESTION RESERV NATUREL RAMIERE DROME | 35162142000022 | 91.03Z | 26400 ALLEX | NN | Actif |
| — | 35164841500013 | 68.20A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35164899300027 | 86.90A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35164914000024 | 49.32Z | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35174068300013 | 01.00 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35191838800023 | 45.4J | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35218477400011 | 45.2V | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35326126600012 | 01.1A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35332166400016 | 31.1C | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35389545100014 | 74.8K | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35389545100022 | 01.2J | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 35393590100010 | 01.80 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| SCI ANABEL | 35398834800010 | 68.20B | 26400 ALLEX | NN | Actif |
| MA PETITE BOULANGERIE | 35402845800025 | 15.8C | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37770699900010 | 01.00 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37772246700059 | 86.90F | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37807839800013 | 01.1A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37834434500012 | 92.5C | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| SOC MATERIEL D'OCCASION | 37862250000015 | 45.11Z | 26400 ALLEX | NN | Actif |
| ALAIN BUNICHON | 37955061900017 | 01.13Z | 26400 ALLEX | NN | Actif |
| — | 37955692100011 | 01.00 | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37974395800017 | 52.1B | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37979744200017 | 85.1G | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37979744200025 | 86.90D | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37979744200033 | 86.90D | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 37992690000018 | 68.20A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
| — | 38007853500016 | 01.4A | 26400 ALLEX | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département