Répertoire alphabétique / 01
Les entreprises
U
Les entreprises
en « U ».
Parcourez les entreprises actives françaises par ordre alphabétique. Source : registre INSEE SIRENE.
| Nom | SIREN | Activité | Ville |
|---|---|---|---|
| UBER DRIVE | 948103627 | 53.20Z | BREST |
| UBER DRIVE | 978733434 | 53.20Z | LE BOUSCAT |
| UBER DRIVE | 984951046 | 53.20Z | AMIENS |
| UBER DRIVE | 902021765 | 53.20Z | LIMOGES |
| UBER DRIVE LIVRAISON | 942672759 | 53.20Z | FENOUILLET |
| UBER DRIVER | 894818814 | 53.20Z | VALRAS-PLAGE |
| UBER DRIVER | 900772278 | 81.21Z | MAIZIERES-LES-METZ |
| UBER DRIVER | 911019602 | 53.20Z | MONTIGNY-LES-METZ |
| UBER DRIVER | 925035701 | 53.20Z | FORT-DE-FRANCE |
| UBER DRIVER | 929983963 | 53.20Z | COMBLOUX |
| UBER DRIVER | 953088010 | 53.20Z | VILLEURBANNE |
| UBER DRIVER | 981342801 | 53.20Z | VALRAS-PLAGE |
| UBER DRIVER | 107980450 | 53.20Z | PETIT-BOURG |
| UBER DRIVER | 903620854 | 49.32Z | TOURS |
| UBER DRIVER | 851802454 | 53.20Z | ORLEANS |
| UBER DRIVER - LIVRAISONS A VELO | 913365185 | 53.20Z | AGEN |
| UBER DRIVER ABDEL | 981218837 | 53.20Z | VAULX-EN-VELIN |
| UBER DUGNY | 931508220 | 53.20Z | DUGNY |
| UBER DVP | 979315298 | 53.20Z | BRETIGNY-SUR-ORGE |
| UBER DZ | 915348825 | 53.20Z | CHARLEVILLE-MEZIERES |
| UBER EAST | 914979240 | 53.20Z | MEAUX |
| UBER EAST | 929510295 | 53.20Z | GUYANCOURT |
| UBER EAST EXPRESS | 988246930 | 53.20Z | COGNAC |
| UBER EAT | 100692524 | 53.20Z | SEVRAN |
| UBER EAT | 100740059 | 53.20Z | PARIS |
| UBER EAT | 101232460 | 53.20Z | LYON |
| UBER EAT | 101514610 | 53.20Z | GRENOBLE |
| UBER EAT | 102439213 | 53.20Z | MAINVILLIERS |
| UBER EAT | 102506615 | 53.20Z | NICE |
| UBER EAT | 102840642 | 53.20Z | ARLEUX |
| UBER EAT | 103088746 | 53.20Z | PLAISIR |
| UBER EAT | 103819454 | 53.20Z | LYON |
| UBER EAT | 104213731 | 53.20Z | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR |
| UBER EAT | 431700038 | 47.82Z | SAINT-VINCENT-DE-PAUL |
| UBER EAT | 527775639 | 49.41A | CARCASSONNE |
| UBER EAT | 814527859 | 53.20Z | GOUSSAINVILLE |
| UBER EAT | 823326004 | 96.09Z | PARIS |
| UBER EAT | 823775770 | 53.20Z | LYON |
| UBER EAT | 830599619 | 53.20Z | EPINAY-SUR-SEINE |
| UBER EAT | 832672547 | 53.20Z | PONT-DE-CHERUY |
| UBER EAT | 833203318 | 95.21Z | VAIR-SUR-LOIRE |
| UBER EAT | 833673916 | 01.49Z | CHERBOURG-EN-COTENTIN |
| UBER EAT | 834065005 | 53.20Z | CRETEIL |
| UBER EAT | 834253486 | 62.02A | PARIS |
| UBER EAT | 843235110 | 43.33Z | DESCARTES |
| UBER EAT | 887732667 | 53.20Z | NOISIEL |
| UBER EAT | 908195001 | 53.20Z | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS |
| UBER EAT | 908416795 | 53.20Z | VANDŒUVRE-LES-NANCY |
| UBER EAT | 891081085 | 53.20Z | CHAVILLE |
| UBER EAT | 910079276 | 53.20Z | BOURGOIN-JALLIEU |
02. Lire l'alphabet économique
Une entrée claire pour naviguer dans le tissu des entreprises actives.
La lettre n'est qu'un point de départ. Cette page sert à repérer vite une société, à basculer vers sa fiche et à garder un rythme de lecture rapide dans une longue liste de références.
- Accès direct
- Navigation rapide
- Fiche détaillée