Répertoire alphabétique / 01
Les entreprises
S
Les entreprises
en « S ».
Parcourez les entreprises actives françaises par ordre alphabétique. Source : registre INSEE SIRENE.
| Nom | SIREN | Activité | Ville |
|---|---|---|---|
| S.C. AUTOMOBILE | 525314209 | 45.20A | TINTENIAC |
| S.C. CHAUDRONNERIE | 912051323 | 33.20A | MURET-LE-CHATEAU |
| S.C. COIFFURE | 419710132 | 96.02A | COMPIEGNE |
| S.C. COIFFURE | 508766854 | 68.20A | CORTE |
| S.C. CONCEPTIONS | 897808978 | 25.11Z | SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX |
| S.C. CONSTRUCTION | 387536253 | 43.99C | SAINT-VALLIER-DE-THIEY |
| S.C. DU BOIS CHERIVER | 532352267 | 68.20B | TOUSSIEU |
| S.C. ELEC | 792258766 | 43.21A | VILLESPY |
| S.C. F.S. | 350093779 | 68.20B | CLERMONT-L'HERAULT |
| S.C. GESTION | 918227919 | 82.11Z | LA ROQUILLE |
| S.C. JARDIN | 507518835 | 81.21Z | TOURTOUR |
| S.C. JARDINS | 837822899 | 81.30Z | SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE |
| S.C. LAND | 880430699 | 70.22Z | SAINT-VINCENT-DE-PAUL |
| S.C. LE VERNISSON | 430484931 | 66.19A | UXEGNEY |
| S.C. MOTO | 530663046 | 45.40Z | LAVANS-LES-DOLE |
| S.C. MULTI-TRAVAUX | 927559138 | 81.21Z | MAILLY-LE-CAMP |
| S.C. MULTISERVICES | 793387333 | 43.32A | MEES |
| S.C. MULTISERVICES | 811560127 | 81.21Z | MOISLAINS |
| S.C. MULTISERVICES | 985318393 | 81.21Z | SAINT-FELIU-D'AVALL |
| S.C. PARCS ET JARDINS | 503197089 | 81.30Z | PANAZOL |
| S.C. PROTHESES | 881368906 | 32.50A | L'ISLE-D'ESPAGNAC |
| S.C. RAISA | 880537402 | 81.21Z | ROUEN |
| S.C. RENOVATION HABITAT | 532946571 | 43.99C | SALIGNAC |
| S.C. RESEAUX A.E.P. & ASSAINISSEMENT | 100324110 | 43.22A | SAINTE-MARIE |
| S.C. RESIDENCE DE L'ILE | 430486480 | 68.32B | MERIGNIES |
| S.C. SANGLES | 423596386 | 01.49Z | MONTMAHOUX |
| S.C. SERVICES | 940646870 | 49.41A | PERPIGNAN |
| S.C. TRAVAUX MULTISERVICES | 920942083 | 81.21Z | LA CHAPELLE-NEUVE |
| S.C.A | 812568988 | 45.20A | ENTRE-DEUX |
| S.C.A | 847991924 | 41.20B | KOUNGOU |
| S.C.A | 901240408 | 45.20A | VILLENEUVE-LES-BEZIERS |
| S.C.A. | 441563723 | 43.31Z | VARZAY |
| S.C.A. | 893499749 | 49.41A | FOUR |
| S.C.A. RIVIERA PLANT | 443957360 | 68.20B | CARPIQUET |
| S.C.A.F. | 794739946 | 85.59A | VILLENEUVE-LA-GARENNE |
| S.C.A.M. MARINE - TAUROENTUM BULL OF THE SEAS POLE DE FORMATION | 498762954 | 85.59A | SAINT-CYR-SUR-MER |
| S.C.A.MAYA | 893430405 | 01.50Z | SAINTE SUZANNE |
| S.C.A.P. TELECOM | 840293427 | 43.21A | ANNEQUIN |
| S.C.A.R.A | 503173791 | 70.22Z | VILLEURBANNE |
| S.C.B | 990276578 | 43.32B | SAUSSET-LES-PINS |
| S.C.B CREATION | 439671884 | 16.29Z | MONSEMPRON-LIBOS |
| S.C.B OI | 812286425 | 43.99C | SAINT-BENOIT |
| S.C.B PALETTES SERVICES + | 508544335 | 16.24Z | PITHIVIERS-LE-VIEIL |
| S.C.B. | 411046006 | 82.19Z | SAINT-PAUL-D'IZEAUX |
| S.C.B. | 838256105 | 52.21Z | SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE |
| S.C.B.A. TRAVAUX FORESTIERS RURAUX | 789414661 | 02.40Z | LA RIVIERE-ENVERSE |
| S.C.B.M | 498745223 | 43.99C | SAINT-MARTIN-D'HERES |
| S.C.B.N RENOVATION & SERVICES | 421709015 | 41.20B | LA TESTE-DE-BUCH |
| S.C.BAT | 534217625 | 43.21A | LAIGNEVILLE |
| S.C.C | 819567363 | 46.19B | SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN |
02. Lire l'alphabet économique
Une entrée claire pour naviguer dans le tissu des entreprises actives.
La lettre n'est qu'un point de départ. Cette page sert à repérer vite une société, à basculer vers sa fiche et à garder un rythme de lecture rapide dans une longue liste de références.
- Accès direct
- Navigation rapide
- Fiche détaillée