L o a d i n g
 

828160069

Fermé

SIREN : 828160069

Activité principale
Activités des sociétés holding NAF 64.20Z
Adresse du siège
75012 PARIS — PARIS
SIRET du siège
82816006900013
Établissements
1553 au total — 1546 actifs7 fermés

Enrichissez votre CRM Bitrix24 Importez, vérifiez et mettez à jour vos contacts professionnels avec les données SIRENE officielles.

Établissements (200 sur 1553 )

SIRET Activité Adresse État
82816006900013 64.20Z 75012 PARIS Fermé
82816006900021 64.20Z 75019 PARIS Fermé
82816006900039 96.03Z 92400 COURBEVOIE Actif
82816006900047 96.03Z 01190 PONT-DE-VAUX Actif
82816006900054 96.03Z 01190 PONT-DE-VAUX Actif
82816006900062 96.03Z 12000 RODEZ Actif
82816006900070 96.03Z 01100 OYONNAX Actif
82816006900088 96.03Z 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE Actif
82816006900096 96.03Z 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE Actif
82816006900104 96.03Z 11100 MONTREDON-DES-CORBIERES Actif
82816006900112 96.03Z 01170 GEX Actif
82816006900120 96.03Z 11200 LEZIGNAN-CORBIERES Actif
82816006900138 96.03Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
82816006900146 96.03Z 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Actif
82816006900153 96.03Z 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Actif
82816006900161 96.03Z 11000 CARCASSONNE Actif
82816006900179 96.03Z 01200 VALSERHONE Actif
82816006900187 96.03Z 11300 LIMOUX Actif
82816006900195 96.03Z 01200 VALSERHONE Actif
82816006900203 96.03Z 11100 NARBONNE Actif
82816006900211 96.03Z 11400 CASTELNAUDARY Actif
82816006900229 96.03Z 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Actif
82816006900245 96.03Z 01290 PONT-DE-VEYLE Actif
82816006900252 96.03Z 01560 SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE Actif
82816006900260 96.03Z 01600 TREVOUX Actif
82816006900278 96.03Z 13400 AUBAGNE Actif
82816006900286 96.03Z 01440 VIRIAT Actif
82816006900294 96.03Z 01130 NANTUA Actif
82816006900302 96.03Z 02300 CHAUNY Actif
82816006900310 96.03Z 02000 CHAVIGNON Actif
82816006900328 96.03Z 02200 COURMELLES Actif
82816006900351 16.29Z 01600 REYRIEUX Actif
82816006900369 96.03Z 02100 SAINT-QUENTIN Actif
82816006900377 96.03Z 02200 SOISSONS Actif
82816006900385 96.03Z 02600 VILLERS-COTTERETS Actif
82816006900401 96.03Z 02100 SAINT-QUENTIN Actif
82816006900419 96.03Z 02100 SAINT-QUENTIN Actif
82816006900427 96.03Z 03300 CUSSET Actif
82816006900435 96.03Z 03100 MONTLUCON Actif
82816006900443 96.03Z 03000 MOULINS Actif
82816006900450 96.03Z 03000 MOULINS Actif
82816006900468 96.03Z 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE Actif
82816006900476 96.03Z 11100 NARBONNE Actif
82816006900484 96.03Z 03200 VICHY Actif
82816006900492 96.03Z 03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE Actif
82816006900500 96.03Z 03410 DOMERAT Actif
82816006900518 96.03Z 12000 RODEZ Actif
82816006900526 96.03Z 75012 PARIS Actif
82816006900534 96.03Z 75018 PARIS Actif
82816006900542 96.03Z 75013 PARIS Actif
82816006900559 96.03Z 75019 PARIS Actif
82816006900567 96.03Z 75013 PARIS Actif
82816006900575 96.03Z 75013 PARIS Actif
82816006900583 96.03Z 75014 PARIS Actif
82816006900591 96.03Z 75020 PARIS Actif
82816006900609 96.03Z 75014 PARIS Actif
82816006900617 96.03Z 75015 PARIS Actif
82816006900625 96.03Z 75020 PARIS Actif
82816006900633 96.03Z 75010 PARIS Actif
82816006900641 96.03Z 75015 PARIS Actif
82816006900658 96.03Z 75011 PARIS Actif
82816006900666 96.03Z 75020 PARIS Actif
82816006900674 96.03Z 75011 PARIS Actif
82816006900690 96.03Z 75017 PARIS Actif
82816006900708 96.03Z 75017 PARIS Actif
82816006900716 96.03Z 03100 MONTLUCON Actif
82816006900724 96.03Z 75018 PARIS Actif
82816006900732 96.03Z 75015 PARIS Actif
82816006900740 96.03Z 75006 PARIS Actif
82816006900757 96.03Z 75016 PARIS Actif
82816006900765 96.03Z 75016 PARIS Actif
82816006900773 96.03Z 75020 PARIS Actif
82816006900781 96.03Z 75007 PARIS Actif
82816006900799 96.03Z 75015 PARIS Actif
82816006900831 96.03Z 75007 PARIS Actif
82816006900856 96.03Z 75009 PARIS Actif
82816006900864 96.03Z 75008 PARIS Actif
82816006900872 96.03Z 21130 AUXONNE Actif
82816006900880 96.03Z 75011 PARIS Actif
82816006900898 96.03Z 75011 PARIS Actif
82816006900906 96.03Z 13400 AUBAGNE Actif
82816006900914 96.03Z 21200 BEAUNE Actif
82816006900922 96.03Z 75016 PARIS Actif
82816006900948 96.03Z 75016 PARIS Actif
82816006900955 96.03Z 21000 DIJON Actif
82816006900971 96.03Z 21000 DIJON Actif
82816006900997 96.03Z 21000 DIJON Actif
82816006901029 96.03Z 13008 MARSEILLE Actif
82816006901037 96.03Z 21120 IS-SUR-TILLE Actif
82816006901078 96.03Z 75012 PARIS Actif
82816006901086 96.03Z 75012 PARIS Actif
82816006901094 96.03Z 75017 PARIS Actif
82816006901102 96.03Z 75017 PARIS Actif
82816006901110 96.03Z 75012 PARIS Actif
82816006901128 96.03Z 21120 IS-SUR-TILLE Actif
82816006901144 96.03Z 21700 NUITS-SAINT-GEORGES Actif
82816006901151 96.03Z 21700 NUITS-SAINT-GEORGES Actif
82816006901169 96.03Z 21110 GENLIS Actif
82816006901177 96.03Z 21800 NEUILLY-CRIMOLOIS Actif
82816006901185 96.03Z 21800 QUETIGNY Actif
82816006901193 96.03Z 21121 FONTAINE-LES-DIJON Actif
82816006901201 96.03Z 22250 BROONS Actif
82816006901219 96.03Z 22250 BROONS Actif
82816006901227 96.03Z 22350 CAULNES Actif
82816006901235 96.03Z 22100 DINAN Actif
82816006901243 96.03Z 22100 DINAN Actif
82816006901250 96.03Z 22430 ERQUY Actif
82816006901276 96.03Z 22430 ERQUY Actif
82816006901318 96.03Z 22400 LAMBALLE-ARMOR Actif
82816006901334 96.03Z 22300 LANNION Actif
82816006901342 96.03Z 22300 LANNION Actif
82816006901359 96.03Z 22300 LANNION Actif
82816006901375 96.03Z 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE Actif
82816006901383 96.03Z 22200 GUINGAMP Actif
82816006901391 96.03Z 22200 GUINGAMP Actif
82816006901409 96.03Z 22200 PABU Actif
82816006901417 96.03Z 22200 GUINGAMP Actif
82816006901425 96.03Z 22490 PLOUER-SUR-RANCE Actif
82816006901433 96.03Z 21000 DIJON Actif
82816006901441 96.03Z 22140 BEGARD Actif
82816006901458 96.03Z 23000 GUERET Actif
82816006901466 96.03Z 03380 HURIEL Actif
82816006901474 96.03Z 13005 MARSEILLE Actif
82816006901490 96.03Z 13010 MARSEILLE Actif
82816006901516 96.03Z 13380 PLAN-DE-CUQUES Actif
82816006901524 96.03Z 13300 SALON-DE-PROVENCE Actif
82816006901532 96.03Z 13800 ISTRES Actif
82816006901557 96.03Z 23000 GUERET Actif
82816006901565 96.03Z 23300 LA SOUTERRAINE Actif
82816006901573 96.03Z 13008 MARSEILLE Actif
82816006901581 96.03Z 13008 MARSEILLE Actif
82816006901599 96.03Z 13170 LES PENNES-MIRABEAU Actif
82816006901698 96.03Z 23210 BENEVENT-L'ABBAYE Actif
82816006901730 96.03Z 24700 MONTPON-MENESTEROL Actif
82816006901748 96.03Z 24700 MONTPON-MENESTEROL Actif
82816006901755 96.03Z 24000 PERIGUEUX Actif
82816006901763 96.03Z 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE Actif
82816006901789 96.03Z 25720 AVANNE-AVENEY Actif
82816006901797 96.03Z 25720 AVANNE AVENEY Actif
82816006901805 96.03Z 25720 AVANNE-AVENEY Actif
82816006901813 96.03Z 25000 BESANCON Actif
82816006901839 96.03Z 25300 PONTARLIER Actif
82816006901847 96.03Z 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE Actif
82816006901854 96.03Z 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE Actif
82816006901862 96.03Z 25000 BESANCON Actif
82816006901870 96.03Z 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU Actif
82816006901888 96.03Z 31240 L'UNION Actif
82816006902001 96.03Z 27300 BERNAY Actif
82816006902019 96.03Z 27210 BEUZEVILLE Actif
82816006902027 96.03Z 27000 EVREUX Actif
82816006902035 96.03Z 27000 EVREUX Actif
82816006902043 96.03Z 27000 EVREUX Actif
82816006902050 96.03Z 27140 GISORS Actif
82816006902068 96.03Z 27930 GRAVIGNY Actif
82816006902076 96.03Z 27400 LOUVIERS Actif
82816006902084 96.03Z 27120 PACY-SUR-EURE Actif
82816006902092 96.03Z 27120 PACY-SUR-EURE Actif
82816006902100 96.03Z 27500 PONT-AUDEMER Actif
82816006902118 96.03Z 27200 VERNON Actif
82816006902126 96.03Z 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON Actif
82816006902134 96.03Z 27200 VERNON Actif
82816006902159 96.03Z 32600 L'ISLE-JOURDAIN Actif
82816006902324 96.03Z 32000 AUCH Actif
82816006902332 96.03Z 13007 MARSEILLE Actif
82816006902365 96.03Z 13009 MARSEILLE Actif
82816006902399 96.03Z 13009 MARSEILLE Actif
82816006902415 96.03Z 13760 SAINT-CANNAT Actif
82816006902449 96.03Z 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE Actif
82816006902456 96.03Z 13260 CASSIS Actif
82816006902498 96.03Z 13013 MARSEILLE Actif
82816006902605 96.03Z 14400 BAYEUX Actif
82816006902639 96.03Z 14000 CAEN Actif
82816006902647 96.03Z 14000 CAEN Actif
82816006902662 96.03Z 14000 CAEN Actif
82816006902688 96.03Z 14000 CAEN Actif
82816006902704 96.03Z 14650 CARPIQUET Actif
82816006902837 96.03Z 14160 DIVES-SUR-MER Actif
82816006902845 96.03Z 29200 BREST Actif
82816006903033 96.03Z 14600 HONFLEUR Actif
82816006903041 96.03Z 14100 LISIEUX Actif
82816006903066 96.03Z 14130 PONT-L'EVEQUE Actif
82816006903074 96.03Z 14130 REUX Actif
82816006903090 96.03Z 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE Actif
82816006903116 96.03Z 14360 TROUVILLE-SUR-MER Actif
82816006903132 96.03Z 14360 TROUVILLE-SUR-MER Actif
82816006903157 96.03Z 14100 LISIEUX Actif
82816006903199 96.03Z 14100 SAINT-DESIR Actif
82816006903215 96.03Z 14940 SANNERVILLE Actif
82816006903223 96.03Z 14120 MONDEVILLE Actif
82816006903249 96.03Z 20600 BASTIA Actif
82816006903272 96.03Z 16100 COGNAC Actif
82816006903280 96.03Z 16700 RUFFEC Actif
82816006903298 96.03Z 14000 CAEN Actif
82816006903306 96.03Z 16700 RUFFEC Actif
82816006903314 96.03Z 16140 AIGRE Actif
82816006903322 96.03Z 16700 RUFFEC Actif
82816006903330 96.03Z 17300 ROCHEFORT Actif
82816006903348 96.03Z 17200 ROYAN Actif
82816006903355 96.03Z 17200 ROYAN Actif
82816006903363 96.03Z 17000 LA ROCHELLE Actif