L o a d i n g


Nouvelles entreprises — avril 2026

50 résultats — Page 202

Établissement / Enseigne SIRET NAF Ville Date État
CAMILLE CHEVALEYRE 89313799200028 9602B SAINT-DESERT 23/04/2026 Actif
89307043300048 8622C MARSEILLE 23/04/2026 Actif
NH BARBER 89298226500035 9602A AJACCIO 23/04/2026 Actif
89274822900028 6820B MONTILS 23/04/2026 Actif
[ND] 89247377800033 5912Z VILLENAVE-D'ORNON 23/04/2026 Actif
REPAS EXPRESSE 85386587100026 5320Z CARPENTRAS 23/04/2026 Actif
[ND] 87997769200042 9609Z LE GOSIER 23/04/2026 Actif
[ND] 87979887400027 6202A PARIS 23/04/2026 Actif
[ND] 87963728800025 9003B BAGNOLET 23/04/2026 Actif
[ND] 87962978000021 7420Z FOSSES 23/04/2026 Actif
[ND] 87949694100029 7022Z CLERMONT-FERRAND 23/04/2026 Actif
89366628900028 5320Z SAINT-PRIEST 23/04/2026 Actif
[ND] 87861256300030 1512Z SAINT-NICOLAS-DE-REDON 23/04/2026 Actif
[ND] 87837743100027 4799A CHATELAUDREN-PLOUAGAT 23/04/2026 Actif
87826037100264 8211Z BOULOGNE-BILLANCOURT 23/04/2026 Actif
87821643100030 8559A TOURS 23/04/2026 Actif
[ND] 87802609500066 7021Z BOBIGNY 23/04/2026 Actif
HAAJI LIIBAAN 87790181900038 5610A SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 23/04/2026 Actif
[ND] 87788410600056 4781Z SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE 23/04/2026 Actif
[ND] 87761239000030 8121Z MARSEILLE 23/04/2026 Actif
[ND] 87750441500044 7022Z PARIS 23/04/2026 Actif
88519817600053 8690D VARILHES 23/04/2026 Actif
[ND] 85346918700035 8690E TOULOUSE 23/04/2026 Actif
MARIE SABATIER AV 85289999600023 8211Z VILLAGES DU LAC DE PALADRU 23/04/2026 Actif
HOCINI CONVOYAGE 89832279700025 4941A AULNAY-SOUS-BOIS 23/04/2026 Actif
[ND] 88534848200021 8551Z GUILLESTRE 23/04/2026 Actif
89502709200025 5320Z SAINT-QUENTIN 23/04/2026 Actif
84929733800022 0150Z TSINGONI 23/04/2026 Actif
KR-LIVRAISON 89980467800022 5320Z FREPILLON 23/04/2026 Actif
[ND] 89978338500037 9003B MARSEILLE 23/04/2026 Actif
89977231300024 5320Z BOURG-LES-VALENCE 23/04/2026 Actif
SERVICE ESPACE VERT 89970750900035 8130Z LA CHAPELLE-D'ALIGNE 23/04/2026 Actif
89943676000024 5320Z COMPIEGNE 23/04/2026 Actif
89934728000021 8622C BRON 23/04/2026 Actif
89903796400025 5320Z VILLEURBANNE 23/04/2026 Actif
[ND] 89899581600029 7022Z RUEIL-MALMAISON 23/04/2026 Actif
[ND] 89847451500035 4312A LAMONZIE-MONTASTRUC 23/04/2026 Actif
[ND] 91406213800039 8121Z STRASBOURG 23/04/2026 Actif
89829212300020 4322A SAINTE-MENEHOULD 23/04/2026 Actif
[ND] 89774307600035 7021Z LA ROCHE-BERNARD 23/04/2026 Actif
89740317600026 4791A SAINT-GENIS-POUILLY 23/04/2026 Actif
LEA GREPPO ECO-CONSTRUCTION 89507266800034 4331Z SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR 23/04/2026 Actif
[ND] 84935698500036 8299Z NANTERRE 23/04/2026 Actif
89498737900027 5320Z AURILLAC 23/04/2026 Actif
[ND] 89481806100026 5610C VILLEPREUX 23/04/2026 Actif
OLIVIER C 89435029700020 7990Z PARIS 23/04/2026 Actif
89434395300028 8299Z ANDERT-ET-CONDON 23/04/2026 Actif
FOUATIH LIVRAISON 89424492000027 5320Z VENISSIEUX 23/04/2026 Actif
89417310300033 4721Z PORTIRAGNES 23/04/2026 Actif
[ND] 89376782200107 8299Z ASNIERES-SUR-SEINE 23/04/2026 Actif