L o a d i n g


Nouvelles entreprises — avril 2026

50 résultats — Page 146

Établissement / Enseigne SIRET NAF Ville Date État
[ND] 83179688300021 8552Z VALLET 25/04/2026 Actif
[ND] 83372435400026 5320Z CAEN 25/04/2026 Actif
83776630200025 4799A MILLAS 25/04/2026 Actif
SNC LIDL 34326262227753 4711D MARSEILLE 25/04/2026 Actif
PRO'VOLETS 84005356500023 8121Z RENNES 25/04/2026 Actif
[ND] 84063614600036 8622C RENNES 25/04/2026 Actif
[ND] 84083853600026 7410Z CACHAN 25/04/2026 Actif
[ND] 84221835600033 4791B NICE 25/04/2026 Actif
84233323900049 6910Z PARIS 25/04/2026 Actif
[ND] 84259784100035 5811Z NANTES 25/04/2026 Actif
[ND] 40095734600028 4782Z NANTES 25/04/2026 Actif
SHURGARD FRANCE 40360977900844 5210B LYON 6EME 25/04/2026 Actif
[ND] 50189329100036 9609Z BANEINS 25/04/2026 Actif
EASY BOUCHERIE 53292653200039 4722Z ANET 25/04/2026 Actif
[ND] 53349965300038 3240Z ORLIENAS 25/04/2026 Actif
[ND] 53418336300025 3213Z CHARTAINVILLIERS 25/04/2026 Actif
MGL CUIR ET BOIS 53447294900021 1512Z PLAIMBOIS-DU-MIROIR 25/04/2026 Actif
[ND] 53454096800045 8121Z BRAINS-SUR-LES-MARCHES 25/04/2026 Actif
[ND] 53850906800044 8121Z SAINT-PARGOIRE 25/04/2026 Actif
GWADA REVES 54005751000039 5520Z SAINT-FLORENT-SUR-CHER 25/04/2026 Actif
[ND] 52488929200024 9609Z SAINT-MATHURIN 25/04/2026 Actif
52065075500058 8690F TOULON 25/04/2026 Actif
52430020900029 7022Z SAINGHIN-EN-WEPPES 25/04/2026 Actif
[ND] 50905892100032 5920Z SAINT-MAX 25/04/2026 Actif
[ND] 51092038200049 7420Z LONS-LE-SAUNIER 25/04/2026 Actif
NASH PARK 51139012200063 7739Z CHARTRES 25/04/2026 Actif
[ND] 51222598800033 7120B HERVILLY 25/04/2026 Actif
ALLURE.PEGGY DUCROCQ 51324748600030 9609Z SAILLY-SUR-LA-LYS 25/04/2026 Actif
AU CHAUDON SUCRE 51472088700041 1082Z CREYSSE 25/04/2026 Actif
MAISON SAFRAN ATLAS ROYAL 52100319400037 4638B GRASSE 25/04/2026 Actif
[ND] 52237986600034 9329Z SAINT-MENOUX 25/04/2026 Actif
79312603800033 4511Z CHANTELOUP-LES-VIGNES 25/04/2026 Actif
SNC LIDL 34326262227761 4711D AUREC-SUR-LOIRE 25/04/2026 Actif
SNC LIDL 34326262227779 4711D ANGERS 25/04/2026 Actif
[ND] 38296523400034 4613Z AGDE 25/04/2026 Actif
39066977800230 4775Z MIRAMAS 25/04/2026 Actif
[ND] 45407496400031 7490B DUNKERQUE 25/04/2026 Actif
[ND] 79187871300035 6820A BANYULS-SUR-MER 25/04/2026 Actif
[ND] 79972506400031 5912Z THIAIS 25/04/2026 Actif
[ND] 79915420800026 9329Z BARCELONNETTE 25/04/2026 Actif
[ND] 79794312300043 6820A MIJOUX 25/04/2026 Actif
[ND] 10294603500015 4399C BISCARROSSE 25/04/2026 Actif
[ND] 79078135500033 7022Z MENTON 25/04/2026 Actif
[ND] 75343682300052 9002Z PARIS 25/04/2026 Actif
79838052300026 8129A RECQUIGNIES 25/04/2026 Actif
75333211300053 8219Z SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 25/04/2026 Actif
[ND] 75091117400035 9003A CASTANET 25/04/2026 Actif
V.M PEINTURES 75048810800036 4334Z SAINT-JEAN-DE-VEDAS 25/04/2026 Actif
[ND] 52865677000039 6820A SERRIS 25/04/2026 Actif
BERFLOR 53084549400026 4791B HORNAING 25/04/2026 Actif