L o a d i n g


Nouvelles entreprises — février 2026

50 résultats — Page 445

Établissement / Enseigne SIRET NAF Ville Date État
41797724600020 4321A NIZAS 16/02/2026 Actif
ATELIER SYLVIE VIOLET 41800558300046 4334Z VINNEUF 16/02/2026 Actif
41852417900045 6820B CHILLY 16/02/2026 Actif
41975072400041 4782Z CHAMPNIERS-ET-REILHAC 16/02/2026 Actif
41192468100033 8121Z PARIS 16/02/2026 Actif
42021223500048 9603Z BRAY-SUR-SEINE 16/02/2026 Actif
42061956100038 6820B DECIZE 16/02/2026 Actif
42133757700025 6820B BANDOL 16/02/2026 Actif
41296108801460 8690B SAINT-LAURENT-DU-VAR 16/02/2026 Actif
[ND] 40201631500036 8690F NANTES 16/02/2026 Fermé
OH ! DELICES 40227180300023 5610C VIEUX-FERRETTE 16/02/2026 Actif
[ND] 40418179400045 4799A NANTES 16/02/2026 Actif
[ND] 42431833500041 8690E MAREIL-MARLY 16/02/2026 Actif
RUCHER ABEILLES ET AVENIR 42945091900064 0149Z ZILLISHEIM 16/02/2026 Actif
GDV MARGUERITTES 44041249200470 8211Z MARGUERITTES 16/02/2026 Actif
CQFD FINANCEMENT 48065522400057 6619B CORNAS 16/02/2026 Actif
[ND] 48406452200051 4932Z SAINT-LAURENT-DU-VAR 16/02/2026 Actif
[ND] 48992196500021 4511Z SAINT-PAUL 16/02/2026 Fermé
[ND] 49473181300049 8559A NEUVECELLE 16/02/2026 Actif
48972049000023 7410Z PARIS 16/02/2026 Actif
49069817200106 5610C RUEIL-MALMAISON 16/02/2026 Actif
49069817200098 5610C SEVRES 16/02/2026 Actif
48869200500025 4789Z SAINT-YORRE 16/02/2026 Actif
KUTAYLI 49069588900025 4331Z BAVILLIERS 16/02/2026 Actif
53517224100056 5610A MALAKOFF 16/02/2026 Actif
[ND] 53523546900041 4540Z PARIS 16/02/2026 Actif
[ND] 53525776000038 6820A CLICHY 16/02/2026 Actif
VINCI FACILITIES 53525866900246 4321A PACE 16/02/2026 Actif
[ND] 53752766500054 4321A LAPALISSE 16/02/2026 Actif
[ND] 53754337300022 6831Z ANGLET 16/02/2026 Actif
[ND] 53772973300056 4321A CONGIS-SUR-THEROUANNE 16/02/2026 Actif
XAVIER FRESNEDA MARECHAL-FERRANT/STRETCHING EQUIN 49023165100079 0162Z AIGUES-VIVES 16/02/2026 Actif
FINANCE CONSEIL 49012253801755 6619B AGEN 16/02/2026 Actif
[ND] 49001064200091 8690F EYSUS 16/02/2026 Actif
[ND] 48981150500036 5520Z AMBLETEUSE 16/02/2026 Actif
45168452600036 9312Z LA ROCHELLE 16/02/2026 Actif
[ND] 48930824700035 6619B PARIS 16/02/2026 Actif
SA'LISSE03 48911356300030 4799A MONTLUCON 16/02/2026 Actif
49069817200080 5610C PARIS 16/02/2026 Actif
L'ATELIER BOIS DE BIBI 40486381300105 1629Z LE MUY 16/02/2026 Actif
[ND] 40765699000071 8621Z BRIANCON 16/02/2026 Actif
40795761200036 7010Z LOUVECIENNES 16/02/2026 Actif
[ND] 40813154800039 6831Z PARIS 16/02/2026 Actif
ANN'CHAUSS 40836822300058 4772A VIENNE 16/02/2026 Actif
41009613500109 6831Z MERINDOL 16/02/2026 Actif
[ND] 41020656900049 4520A ROHRBACH-LES-BITCHE 16/02/2026 Actif
[ND] 41077767600033 9602B SOINGS-EN-SOLOGNE 16/02/2026 Actif
GEOX 41088291401095 4772A CERGY 16/02/2026 Actif
PEPE LA BRICOLE 41104430800020 4333Z ORELLE 16/02/2026 Actif
[ND] 41185486200058 3299Z COLMAR 16/02/2026 Actif